| Nome do Produto | Faixa de Preço | Preço Médio | Variação de Preço | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 323000~324000 | 323500 | +2000 | CNY/Tonelada Padrão | 11-19 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 321000~322000 | 321500 | +1000 | CNY/Tonelada Padrão | 11-19 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 322000~323000 | 322500 | +2000 | CNY/Tonelada Padrão | 11-19 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 320000~321000 | 320500 | +1000 | CNY/Tonelada Padrão | 11-19 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 318000~319000 | 318500 | +2000 | CNY/Tonelada Padrão | 11-19 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 4890~4920 | 4905 | 0 | CNY/Unidade de Tonelada Métrica | 11-19 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 4860~4890 | 4875 | 0 | CNY/Unidade de Tonelada Métrica | 11-19 |
| Amônio Paratungstato (Doméstico) | 478000~485000 | 481500 | +1500 | CNY/Tonelada | 11-19 |
| Amônio Metatungstato (AMT) | 525000~535000 | 530000 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Tungstato de Sódio | 350000~355000 | 352500 | 0 | CNY/Tonelada | 11-19 |
| Óxido de Wolfrâmio | 540000~555000 | 547500 | +1500 | CNY/Tonelada | 11-19 |
| Ferrotungstênio ≥70% | 435000~440000 | 437500 | 0 | CNY/Tonelada | 11-19 |
| Ferrotungstênio 75-85% | 442000~450000 | 446000 | 0 | CNY/Tonelada | 11-19 |
| Ferrotungstênio FOB | 88~92 | 90 | 0 | USD/Quilograma de Wolfrâmio | 11-19 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio (Doméstico) | 730~740 | 735 | +5 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 104~106 | 105 | 0 | USD/Quilograma | 11-19 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio Reciclado | 620~630 | 625 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Pó de Wolfrâmio (Doméstico) | 750~780 | 765 | +10 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Pó de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 110~112 | 111 | +1 | USD/Quilograma | 11-19 |
| Barra de Wolfrâmio Grau 1 | 780~800 | 790 | +5 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Barra de Wolfrâmio para Estiramento de Fio | 800~820 | 810 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Barra de Wolfrâmio para Fabricação de Aço | 760~800 | 780 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Fio de Wolfrâmio Resistente ao Corte para PV (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | CNY/Quilômetro | 11-19 |
| Barra de Wolfrâmio FOB | 114~118 | 116 | +1 | USD/Quilograma | 11-19 |
| Eletrodo de Wolfrâmio-Tório | 780~810 | 795 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Barra de Aço (10% Cobalto) | 800~820 | 810 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Dentes de Bola (8% Cobalto) | 780~800 | 790 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Bigorna de Prensagem | 780~800 | 790 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Broca de Wolfrâmio Descartável | 450~465 | 457.5 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Barra de Wolfrâmio Descartável | 460~470 | 465 | +2.50 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Material de Polimento de Wolfrâmio Descartado | 5.1~5.25 | 5.18 | +0.07 | CNY/Unidade | 11-19 |
| Inserto de Liga de Wolfrâmio Descartado (Doméstico) | 390~400 | 395 | +7.50 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Inserto CNC Descartado | 403~423 | 413 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Dentes de Bola Descartados | 400~420 | 410 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Bigorna de Prensagem Descartada | 430~440 | 435 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Anel de Rodilha Descartado | 350~360 | 355 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Rebocho/Fio de Wolfrâmio Descartado | 460~470 | 465 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
| Bloco/Lâmina de Wolfrâmio Descartado | 470~480 | 475 | 0 | CNY/Quilograma | 11-19 |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.