| Nome do Produto | Faixa de Preço | Preço Médio | Variação de Preço | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 336.000~337.000 | 336.500 | +2.000 | RMB/tonelada padrão | 27-11 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 333.000~334.000 | 333.500 | +2.000 | RMB/tonelada padrão | 27-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 335.000~336.000 | 335.500 | +2.000 | RMB/tonelada padrão | 27-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 332.000~333.000 | 332.500 | +2.000 | RMB/tonelada padrão | 27-11 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 331.000~332.000 | 331.500 | +2.000 | RMB/tonelada padrão | 27-11 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 5.050~5.080 | 5.065 | +20 | RMB/tonelada-grau | 27-11 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 5.020~5.050 | 5.035 | +20 | RMB/tonelada-grau | 27-11 |
| Amônio Paratungstato (Doméstico) | 485.000~495.000 | 490.000 | +2.500 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Amônio Metatungstato (AMT) | 535.000~545.000 | 540.000 | +3.000 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Tungstato de Sódio | 363.000~370.000 | 366.500 | +5.000 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Óxido de Tungstênio | 558.000~578.000 | 568.000 | +4.000 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Ferrotungstênio ≥70% | 442.000~450.000 | 446.000 | 0 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Ferrotungstênio 75-85% | 450.000~457.000 | 453.500 | 0 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Ferrotungstênio FOB | 91~93 | 92 | 0 | USD/quilograma de tungstênio | 27-11 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio (Doméstico) | 750~760 | 755 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio de Grão Médio FOB | 105~107 | 106 | 0 | USD/quilograma | 27-11 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio Reciclado | 640~650 | 645 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Pó de Tungstênio (Doméstico) | 780~800 | 790 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Pó de Tungstênio de Grão Médio FOB | 114~116 | 115 | 0 | USD/quilograma | 27-11 |
| Barra de Tungstênio 1# | 805~825 | 815 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Barra de Tungstênio FOB | 116~120 | 118 | 0 | USD/quilograma | 27-11 |
| Barra de Tungstênio para Alargamento de Fio | 825~845 | 835 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Barra de Tungstênio para Fabricação de Aço | 785~825 | 805 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Fio de Tungstênio Resistente ao Corte para PV (24μm-30μm) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/quilômetro | 27-11 |
| Eletrodo de Tungstênio Toríado | 805~835 | 820 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Barra de Carbeto de Tungstênio (10% Cobalto) | 825~845 | 835 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Dente de Bola de Carbeto de Tungstênio (8% Cobalto) | 805~825 | 815 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Martelo de Carbeto de Tungstênio (Topo) | 805~825 | 815 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Broca de Tungstênio Descartável | 455~470 | 462.5 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Barra de Carbeto de Tungstênio Descartável | 465~475 | 470 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Lodo de Polimento de Tungstênio Descartável | 5.3~5.4 | 5.35 | +0.05 | RMB/grado | 27-11 |
| Insira de Carbeto de Tungstênio Descartável (Doméstica) | 403~413 | 408 | +3 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Insira CNC Descartável | 403~423 | 413 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Dente de Bola de Carbeto de Tungstênio Descartável | 430~450 | 440 | +5 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Martelo de Carbeto de Tungstênio Descartável (Topo) | 440~450 | 445 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Anel de Rolo de Carbeto de Tungstênio Descartável | 363~373 | 368 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Rebocho/Fio de Tungstênio Descartável | 473~483 | 478 | 0 | RMB/quilograma | 27-11 |
| Bloco/Lâmina de Tungstênio Descartável | 483~493 | 488 | 0 | RMB/quilograma |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.