| Nome | Faixa de Preço | Preço Médio | Variação de Preço | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 449000~450000 | 449500 | +20000 | CNY/Tonelada Padrão | 22-12 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 446000~447000 | 446500 | +20000 | CNY/Tonelada Padrão | 22-12 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 448000~449000 | 448500 | +20000 | CNY/Tonelada Padrão | 22-12 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 445000~446000 | 445500 | +20000 | CNY/Tonelada Padrão | 22-12 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 443000~444000 | 443500 | +20000 | CNY/Tonelada Padrão | 22-12 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 6810~6840 | 6825 | +350 | CNY/Tonelada-Grau | 22-12 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 6780~6810 | 6795 | +350 | CNY/Tonelada-Grau | 22-12 |
| Amônio Paratungstato (Nacional) | 650000~670000 | 660000 | +20000 | CNY/Tonelada | 22-12 |
| Amônio Paratungstato CIF (Porto de Roterdã) | 880~920 | 900 | +50 | USD/Tonelada-Grau | 18-12 |
| Amônio Metatungstato (AMT) | 770000~785000 | 777500 | +30000 | CNY/Tonelada | 22-12 |
| Tungstato de Sódio | 485000~495000 | 490000 | +20000 | CNY/Tonelada | 22-12 |
| Óxido de Tungstênio | 765000~785000 | 775000 | +25000 | CNY/Tonelada | 22-12 |
| Ferrotungstênio ≥70% | 620000~630000 | 625000 | +40000 | CNY/Tonelada | 22-12 |
| Ferrotungstênio 75-85% | 640000~650000 | 645000 | +40000 | CNY/Tonelada | 22-12 |
| Ferrotungstênio FOB | 123~125 | 124 | +7 | USD/kg de Tungstênio | 22-12 |
| Ferrotungstênio (Armazém de Roterdã) | 108~116 | 112 | +7,50 | USD/kg de Tungstênio | 18-12 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio (Nacional) | 1030~1050 | 1040 | +50 | CNY/kg | 22-12 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio de Grão Médio FOB | 148~151 | 149,5 | +3 | USD/kg | 22-12 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio Reciclado | 870~890 | 880 | +50 | CNY/kg | 22-12 |
| Pó de Tungstênio (Nacional) | 1070~1100 | 1085 | +50 | CNY/kg | 22-12 |
| Pó de Tungstênio de Grão Médio FOB | 153~156 | 154,5 | +3 | USD/kg | 22-12 |
| Barra de Tungstênio Grau 1 | 1130~1150 | 1140 | +50 | CNY/kg | 22-12 |
| Barra de Tungstênio FOB | 164~166 | 165 | +5 | USD/kg | 22-12 |
| Barra de Tungstênio para Desenvolvimento de Fio | 1150~1170 | 1160 | +50 | CNY/kg | 22-12 |
| Barra de Tungstênio para Siderurgia | 1110~1130 | 1120 | +50 | CNY/kg | 22-12 |
| Fio de Tungstênio Resistente ao Corte para Fotovoltaica (24um-30um) | 20,3~22,1 | 21,2 | 0 | CNY/km | 22-12 |
| Eletrodo de Tungstênio com Tório | 1150~1170 | 1160 | +50 | CNY/kg | 22-12 |
| Varinha (Cobalto 10%) | 1150~1170 | 1160 | +50 | CNY/kg | 22-12 |
| Inserto de Botão (Cobalto 8%) | 1130~1150 | 1140 | +50 | CNY/kg | 22-12 |
| Bigorna | 1130~1160 | 1145 | +50 | CNY/kg | 22-12 |
| Broca de Tungstênio Descartada | 595~615 | 605 | +30 | CNY/kg | 22-12 |
| Varinha de Tungstênio Descartada | 605~625 | 615 | +20 | CNY/kg | 22-12 |
| Lodo de Moagem de Tungstênio Descartada | 6,8~7,2 | 7 | +0,40 | CNY/Grau | 22-12 |
| Inserto de Liga de Tungstênio Descartado (Nacional) | 500~510 | 505 | +20 | CNY/kg | 22-12 |
| Inserto CNC Descartado | 520~540 | 530 | +20 | CNY/kg | 22-12 |
| Inserto de Botão Descartado | 580~590 | 585 | +30 | CNY/kg | 22-12 |
| Bigorna Descartada | 580~600 | 590 | +25 | CNY/kg | 22-12 |
| Anel de Rolamento Descartado | 470~480 | 475 | +10 | CNY/kg | 22-12 |
| Raspa e Fio de Tungstênio Descartados | 640~660 | 650 | +30 | CNY/kg | 22-12 |
| Bloco e Lâmina de Tungstênio Descartados | 660~670 | 665 | +30 | CNY/kg | 22-12 |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.