| Nome do Produto | Faixa de Preço | Preço Médio | Variação | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 339.000~340.000 | 339.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Padrão | 28-11 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 336.000~337.000 | 336.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Padrão | 28-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 338.000~339.000 | 338.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Padrão | 28-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 335.000~336.000 | 335.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Padrão | 28-11 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 334.000~335.000 | 334.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Padrão | 28-11 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 5.080~5.110 | 5.095 | +30 | RMB/Tonelada-Grau | 28-11 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 5.050~5.080 | 5.065 | +30 | RMB/Tonelada-Grau | 28-11 |
| Amônio Paratungstato (Doméstico) | 490.000~500.000 | 495.000 | +5.000 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Amônio Metatungstato (AMT) | 535.000~545.000 | 540.000 | 0 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Tungstato de Sódio | 368.000~372.000 | 370.000 | +3.500 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Óxido de Tungstênio | 560.000~580.000 | 570.000 | +2.000 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Ferrotungstênio ≥70% | 445.000~455.000 | 450.000 | +4.000 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Ferrotungstênio 75-85% | 455.000~462.000 | 458.500 | +5.000 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Ferrotungstênio FOB | 92~94 | 93 | +1 | USD/kg de Tungstênio | 28-11 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio (Doméstico) | 755~765 | 760 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio de Grão Médio FOB | 107~109 | 108 | +2 | USD/kg | 28-11 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio Reciclado | 645~655 | 650 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Pó de Tungstênio (Doméstico) | 785~805 | 795 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Pó de Tungstênio de Grão Médio FOB | 115~117 | 116 | +1 | USD/kg | 28-11 |
| Barra de Tungstênio 1# | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Barra de Tungstênio FOB | 118~122 | 120 | +2 | USD/kg | 28-11 |
| Barra de Tungstênio para Estiramento de Fio | 830~850 | 840 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Barra de Tungstênio para Fabricação de Aço | 790~830 | 810 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Fio de Tungstênio Resistente ao Corte para Fotovoltaica (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/km | 28-11 |
| Eletrodo de Tungstênio-Tório | 810~840 | 825 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Barras (10% Cobalto) | 830~850 | 840 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Dentes de Bola (8% Cobalto) | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Martelo de Apoio (Anvil) | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Broca de Tungstênio Descartada | 457~472 | 464.5 | +2 | RMB/kg | 28-11 |
| Barra de Tungstênio Descartada | 466~476 | 471 | +1 | RMB/kg | 28-11 |
| Resíduos de Moagem de Tungstênio | 5.3~5.4 | 5.35 | 0 | RMB/Grau | 28-11 |
| Insira de Liga de Tungstênio Descartada (Doméstica) | 405~415 | 410 | +2 | RMB/kg | 28-11 |
| Insira CNC Descartada | 405~425 | 415 | +2 | RMB/kg | 28-11 |
| Dentes de Bola Descartados | 435~455 | 445 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Martelo de Apoio (Anvil) Descartado | 442~455 | 448.5 | +3.50 | RMB/kg | 28-11 |
| Anel de Rolo Descartado | 363~373 | 368 | 0 | RMB/kg | 28-11 |
| Rebocho/Fios de Tungstênio Descartados | 473~483 | 478 | 0 | RMB/kg | 28-11 |
| Blocos/Lâminas de Tungstênio Descartados | 483~493 | 488 | 0 | RMB/kg | 28-11 |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.