| Nome | Faixa de Preço | Preço Médio | Mudança | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 321.000~322.000 | 321.500 | +2.000 | Yuanes chineses por tonelada padrão | 11-18 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 320.000~321.000 | 320.500 | +3.000 | Yuanes chineses por tonelada padrão | 11-18 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 320.000~321.000 | 320.500 | +2.000 | Yuanes chineses por tonelada padrão | 11-18 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 319.000~320.000 | 319.500 | +3.000 | Yuanes chineses por tonelada padrão | 11-18 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 316.000~317.000 | 316.500 | +3.000 | Yuanes chineses por tonelada padrão | 11-18 |
| Amônio Paratungstato (Doméstico) | 475.000~485.000 | 480.000 | +2.500 | Yuanes chineses por tonelada | 11-18 |
| Tungstato de Sódio | 350.000~355.000 | 352.500 | 0 | Yuanes chineses por tonelada | 11-18 |
| Óxido de Wolfrâmio | 540.000~552.000 | 546.000 | +2.000 | Yuanes chineses por tonelada | 11-18 |
| Ferrotungstênio ≥70% | 435.000~440.000 | 437.500 | 0 | Yuanes chineses por tonelada | 11-18 |
| Ferrotungstênio 75-85% | 442.000~450.000 | 446.000 | 0 | Yuanes chineses por tonelada | 11-18 |
| Ferrotungstênio FOB | 88~92 | 90 | 0 | Dólares americanos por quilograma de wolfrâmio | 11-18 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio (Doméstico) | 720~740 | 730 | +10 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 104~106 | 105 | +2 | Dólares americanos por quilograma | 11-18 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio Reciclado | 620~630 | 625 | +10 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Pó de Wolfrâmio (Doméstico) | 740~770 | 755 | +10 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Pó de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 109~111 | 110 | +1.50 | Dólares americanos por quilograma | 11-18 |
| Barra de Wolfrâmio 1# | 775~795 | 785 | +10 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Barra de Wolfrâmio FOB | 114~116 | 115 | +2.50 | Dólares americanos por quilograma | 11-18 |
| Eletrodo de Tungstênio-Tório | 780~810 | 795 | +10 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Barra de Aço (10% Cobalto) | 800~820 | 810 | +10 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Dentes de Bola (8% Cobalto) | 780~800 | 790 | +10 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Martelo de Prelo (Yunque) | 780~800 | 790 | +10 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Parafusos de Wolfrâmio Descartados | 450~465 | 457.5 | +5 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Barras de Wolfrâmio Descartadas | 455~470 | 462.5 | +5 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Resíduos de Moagem de Wolfrâmio | 5~5.2 | 5.1 | +0.03 | Yuanes chineses por grau | 11-18 |
| Inserts de Liga de Wolfrâmio Descartados (Domésticos) | 380~395 | 387.5 | 0 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
| Inserts CNC Descartados | 403~423 | 413 | 0 | Yuanes chineses por quilograma | 11-18 |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.