| Nome | Faixa de Preço | Preço Médio | Variação | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 317.000~318.000 | 317.500 | +1.000 | RMB/tonelada padrão | 11-13 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 315.000~316.000 | 315.500 | +1.000 | RMB/tonelada padrão | 11-13 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 316.000~317.000 | 316.500 | +1.000 | RMB/tonelada padrão | 11-13 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 314.000~315.000 | 314.500 | +1.000 | RMB/tonelada padrão | 11-13 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 311.000~312.000 | 311.500 | +1.000 | RMB/tonelada padrão | 11-13 |
| Amônio Paratungstato (Doméstico) | 470.000~475.000 | 472.500 | +2.500 | RMB/tonelada | 11-13 |
| Tungstato de Sódio | 350.000~355.000 | 352.500 | +2.000 | RMB/tonelada | 11-13 |
| Óxido de Tungstênio | 532.000~545.000 | 538.500 | +1.500 | RMB/tonelada | 11-13 |
| Ferrotungstênio ≥70% | 432.000~437.000 | 434.500 | 0 | RMB/tonelada | 11-13 |
| Ferrotungstênio 75-85% | 440.000~449.000 | 444.500 | 0 | RMB/tonelada | 11-13 |
| Ferrotungstênio FOB | 86~88 | 87 | +2 | USD/kg de tungstênio | 11-13 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio (Doméstico) | 710~730 | 720 | 0 | RMB/kg | 11-13 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio de Grão Médio FOB | 102~104 | 103 | 0 | USD/kg | 11-13 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio Reciclado | 610~620 | 615 | +7.50 | RMB/kg | 11-13 |
| Pó de Tungstênio (Doméstico) | 730~750 | 740 | 0 | RMB/kg | 11-13 |
| Pó de Tungstênio de Grão Médio FOB | 107~108 | 107.5 | 0 | USD/kg | 11-13 |
| Barra de Tungstênio Grau 1 | 765~775 | 770 | +10 | RMB/kg | 11-13 |
| Barra de Tungstênio FOB | 111~113 | 112 | +2 | USD/kg | 11-13 |
| Eletrodo de Tungstênio-Tório | 770~790 | 780 | +10 | RMB/kg | 11-13 |
| Barra Semiacabada (10% Cobalto) | 780~800 | 790 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Dentes de Bola (8% Cobalto) | 760~780 | 770 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Martelo de Prelo (Anvil) | 760~780 | 770 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Broca de Tungstênio Descartada | 445~460 | 452.5 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
| Barra de Tungstênio Descartada | 450~465 | 457.5 | +2 | RMB/kg | 11-13 |
| Resíduo de Moinho de Tungstênio Descartado | 5~5.15 | 5.08 | +0.10 | RMB/grau | 11-13 |
| Insira de Liga de Tungstênio Descartada (Doméstica) | 380~395 | 387.5 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
| Insira CNC Descartada | 403~423 | 413 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.