| Nome | Faixa de Preço | Preço Médio | Variação de Preço | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Pó de Carbeto de Tungstênio (Nacional) | 690~700 | 695 | +10 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Pó de Carbeto de Tungstênio de Grão Médio FOB | 99~101 | 100 | 0 | USD/kg | 6 de novembro |
| Pó de Carbeto de Tungstênio Reciclado | 595~605 | 600 | 0 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Pó de Tungstênio (Nacional) | 700~720 | 710 | +5 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Pó de Tungstênio de Grão Médio FOB | 102~103 | 102.5 | 0 | USD/kg | 6 de novembro |
| Barra de Tungstênio 1# | 720~750 | 735 | 0 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Barra de Tungstênio FOB | 103~104 | 103.5 | 0 | USD/kg | 6 de novembro |
| Eletrodo de Tungstênio-Tório | 750~770 | 760 | 0 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Barra de Aço (10% Cobalto) | 750~760 | 755 | 0 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Dentes de Bola (8% Cobalto) | 730~740 | 735 | 0 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Martelo de Topo (Anvil) | 730~750 | 740 | 0 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Broca de Tungstênio Descartada | 441~446 | 443.5 | 0 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Barra de Tungstênio Descartada | 447~458 | 452.5 | 0 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Resíduos de Moagem de Tungstênio | 4.95~5 | 4.98 | 0 | CNY/grau | 6 de novembro |
| Lâmina de Liga de Tungstênio Descartada (Nacional) | 374~379 | 376.5 | 0 | CNY/kg | 6 de novembro |
| Lâmina CNC Descartada | 393~403 | 398 | 0 | CNY/kg | 6 de novembro |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.