| Nome | Faixa de Preço | Preço Médio | Variação | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 329.000~330.000 | 329.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Padrão | 21-11 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 326.000~327.000 | 326.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Padrão | 21-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 328.000~329.000 | 328.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Padrão | 21-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 325.000~326.000 | 325.500 | +2.000 | RMB/Tonelada Padrão | 21-11 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 324.000~325.000 | 324.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Padrão | 21-11 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 4.980~5.010 | 4.995 | +30 | RMB/Tonelada-Grau | 21-11 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 4.950~4.980 | 4.965 | +30 | RMB/Tonelada-Grau | 21-11 |
| Amônio Paratungstato (Doméstico) | 480.000~490.000 | 485.000 | +1.000 | RMB/Tonelada | 21-11 |
| Amônio Metatungstato (AMT) | 530.000~540.000 | 535.000 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Tungstato de Sódio | 357.000~362.000 | 359.500 | +2.000 | RMB/Tonelada | 21-11 |
| Óxido de Wolfrâmio | 555.000~565.000 | 560.000 | +5.000 | RMB/Tonelada | 21-11 |
| Ferrotungstênio ≥70% | 438.000~448.000 | 443.000 | +3.000 | RMB/Tonelada | 21-11 |
| Ferrotungstênio 75-85% | 448.000~453.000 | 450.500 | +3.000 | RMB/Tonelada | 21-11 |
| Ferrotungstênio FOB | 90~92 | 91 | 0 | USD/Kg Wolfrâmio | 21-11 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio (Doméstico) | 745~755 | 750 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 104~106 | 105 | 0 | USD/Kg | 20-11 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio Reciclado | 635~645 | 640 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Pó de Wolfrâmio (Doméstico) | 770~790 | 780 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Pó de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 112~114 | 113 | +2 | USD/Kg | 21-11 |
| Barra de Wolfrâmio 1# | 795~815 | 805 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barra de Wolfrâmio FOB | 115~119 | 117 | 0 | USD/Kg | 21-11 |
| Barra de Wolfrâmio para Estiramento de Fio | 815~835 | 825 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barra de Wolfrâmio para Fabricação de Aço | 775~815 | 795 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Fio de Wolfrâmio Resistente ao Corte para PV (24μm-30μm) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/Km | 21-11 |
| Eletrodo de Wolfrâmio Toríado | 790~820 | 805 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barra de Aço (10% Cobalto) | 810~830 | 820 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Dentes de Bola (8% Cobalto) | 790~810 | 800 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Anvils (Martelos de Prensa) | 790~810 | 800 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Parafusos de Wolfrâmio Descartados | 452~467 | 459.5 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barras de Wolfrâmio Descartadas | 462~472 | 467 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Lodo de Moagem de Wolfrâmio Descartado | 5.2~5.3 | 5.25 | 0 | RMB/Grau | 21-11 |
| Inserts de Carbeto de Wolfrâmio Descartados (Domésticos) | 395~405 | 400 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Inserts CNC Descartados | 403~423 | 413 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Dentes de Bola Descartados | 415~435 | 425 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Anvils (Martelos de Prensa) Descartados | 438~448 | 443 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Anéis de Rolo Descartados | 353~363 | 358 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Rebabas/Fios de Wolfrâmio Descartados | 463~473 | 468 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Blocos/Lâminas de Wolfrâmio Descartados | 473~483 | 478 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.