| Nome | Preço Médio | Variação | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 314.500 | 2.000 | RMB/Tonelada Padrão | 7 de novembro |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 312.500 | 2.000 | RMB/Tonelada Padrão | 7 de novembro |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 313.500 | 2.000 | RMB/Tonelada Padrão | 7 de novembro |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 311.500 | 2.000 | RMB/Tonelada Padrão | 7 de novembro |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 308.500 | 2.000 | RMB/Tonelada Padrão | 7 de novembro |
| Amônio Paratungstato (Doméstico) | 460.000 | 1.000 | RMB/Tonelada | 7 de novembro |
| Tungstato de Sódio | 340.500 | 1.000 | RMB/Tonelada | 7 de novembro |
| Óxido de Wolfrâmio | 521.500 | 3.500 | RMB/Tonelada | 7 de novembro |
| Ferrotungstênio ≥70% | 427.500 | 2.000 | RMB/Tonelada | 7 de novembro |
| Ferrotungstênio 75-85% | 436.500 | 2.000 | RMB/Tonelada | 7 de novembro |
| Ferrotungstênio FOB | 83,5 | 1,5 | USD/Kg de Wolfrâmio | 7 de novembro |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio (Doméstico) | 700 | 5 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 101,5 | 1,5 | USD/Kg | 7 de novembro |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio Reciclado | 602,5 | 2,5 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Pó de Wolfrâmio (Doméstico) | 720 | 10 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Pó de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 104 | 1,5 | USD/Kg | 7 de novembro |
| Barra de Wolfrâmio 1# | 740 | 5 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Barra de Wolfrâmio FOB | 104,5 | 1 | USD/Kg | 7 de novembro |
| Eletrodo de Wolfrâmio Toríado | 765 | 5 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Barra de Aço (10% Cobalto) | 765 | 10 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Dentes de Bola (8% Cobalto) | 745 | 10 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Bigorna | 750 | 10 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Broca de Wolfrâmio Descartável | 447,5 | 4 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Barra de Wolfrâmio Descartável | 455,5 | 3 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Lodo de Moagem de Wolfrâmio Descartado | 4,98 | 0 | RMB/Unidade de Conteúdo de Wolfrâmio | 7 de novembro |
| Insira de Liga de Wolfrâmio Descartada (Doméstica) | 382,5 | 6 | RMB/Kg | 7 de novembro |
| Insira CNC Descartada | 408 | 10 | RMB/Kg | 7 de novembro |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.