| Nome do Produto | Faixa de Preço | Preço Médio | Variação | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 340.000~341.000 | 340.500 | +1.000 | RMB/Tonelada Padrão | 01-12 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 337.000~338.000 | 337.500 | +1.000 | RMB/Tonelada Padrão | 01-12 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 339.000~340.000 | 339.500 | +1.000 | RMB/Tonelada Padrão | 01-12 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 336.000~337.000 | 336.500 | +1.000 | RMB/Tonelada Padrão | 01-12 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 335.000~336.000 | 335.500 | +1.000 | RMB/Tonelada Padrão | 01-12 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 5.090~5.120 | 5.105 | +10 | RMB/Grado Tonelada | 01-12 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 5.060~5.090 | 5.075 | +10 | RMB/Grado Tonelada | 01-12 |
| Amônio Paratungstato (Doméstico) | 495.000~500.000 | 497.500 | +2.500 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Amônio Metatungstato (AMT) | 540.000~545.000 | 542.500 | +2.500 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Tungstato de Sódio | 368.000~375.000 | 371.500 | +1.500 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Óxido de Tungstênio | 565.000~580.000 | 572.500 | +2.500 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Ferrotungstênio ≥70% | 445.000~455.000 | 450.000 | 0 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Ferrotungstênio 75-85% | 455.000~462.000 | 458.500 | 0 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Ferrotungstênio FOB | 92~94 | 93 | 0 | USD/kg Tungstênio | 01-12 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio (Doméstico) | 760~770 | 765 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio de Grão Médio FOB | 108~110 | 109 | +1 | USD/kg | 01-12 |
| Pó de Carbeto de Tungstênio Reciclado | 650~660 | 655 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Pó de Tungstênio (Doméstico) | 790~810 | 800 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Pó de Tungstênio de Grão Médio FOB | 115~117 | 116 | 0 | USD/kg | 01-12 |
| Barra de Tungstênio Grau 1 | 815~835 | 825 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Barra de Tungstênio FOB | 118~122 | 120 | 0 | USD/kg | 01-12 |
| Barra de Tungstênio para Estiramento de Fio | 835~855 | 845 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Barra de Tungstênio para Fabricação de Aço | 795~835 | 815 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Fio de Tungstênio Resistente ao Corte para Fotovoltaica (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/km | 01-12 |
| Eletrodo de Tungstênio Toríado | 820~840 | 830 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Barra de Aço (10% Cobalto) | 835~855 | 845 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Dentes de Bola (8% Cobalto) | 815~835 | 825 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Martelo Superior (Anvil) | 815~835 | 825 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Resíduos de Parafusos de Tungstênio | 457~472 | 464.5 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Resíduos de Barras de Tungstênio | 466~476 | 471 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Resíduos de Moagem de Tungstênio | 5.3~5.4 | 5.35 | 0 | RMB/Grado | 01-12 |
| Resíduos de Inserts de Liga de Tungstênio (Doméstico) | 405~415 | 410 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Resíduos de Inserts CNC | 405~425 | 415 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Dentes de Bola Residuais | 440~455 | 447.5 | +2.50 | RMB/kg | 01-12 |
| Martelos Superiores Residuais | 442~455 | 448.5 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Anéis de Rodilhos Residuais | 365~375 | 370 | +2 | RMB/kg | 01-12 |
| Resíduos de Rebocho/Fios de Tungstênio | 473~483 | 478 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Resíduos de Blocos/Lâminas de Tungstênio | 483~493 | 488 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.