| Nome | Intervallo di Prezzo | Prezzo Medio | Variazione | Unità | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrato di Wolframita ≥65% | 316.000 ~ 317.000 | 316.500 | +2.000 | RMB per tonnellata standard | 11-12 |
| Concentrato di Wolframita ≥55% | 314.000 ~ 315.000 | 314.500 | +2.000 | RMB per tonnellata standard | 11-12 |
| Concentrato di Scheelita ≥65% | 315.000 ~ 316.000 | 315.500 | +2.000 | RMB per tonnellata standard | 11-12 |
| Concentrato di Scheelita ≥55% | 313.000 ~ 314.000 | 313.500 | +2.000 | RMB per tonnellata standard | 11-12 |
| Concentrato di Scheelita 30-40% | 310.000 ~ 311.000 | 310.500 | +2.000 | RMB per tonnellata standard | 11-12 |
| Ammonio Paratungstato (Domestico) | 465.000 ~ 475.000 | 470.000 | +5.000 | RMB per tonnellata | 11-12 |
| Tungstato di Sodio | 348.000 ~ 353.000 | 350.500 | +6.000 | RMB per tonnellata | 11-12 |
| Ossido di Wolframio | 529.000 ~ 545.000 | 537.000 | +6.000 | RMB per tonnellata | 11-12 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 432.000 ~ 437.000 | 434.500 | +1.000 | RMB per tonnellata | 11-12 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 440.000 ~ 449.000 | 444.500 | +2.000 | RMB per tonnellata | 11-12 |
| Ferrotungsteno FOB | 84 ~ 86 | 85 | 0 | USD per kg di wolframio | 11-12 |
| Polvere di Carburo di Wolframio (Domestica) | 710 ~ 730 | 720 | +15 | RMB per kg | 11-12 |
| Polvere di Carburo di Wolframio a Grano Medio FOB | 102 ~ 104 | 103 | +1.50 | USD per kg | 11-12 |
| Polvere di Carburo di Wolframio Riciclato | 600 ~ 615 | 607.5 | +5 | RMB per kg | 11-12 |
| Polvere di Wolframio (Domestica) | 730 ~ 750 | 740 | +10 | RMB per kg | 11-12 |
| Polvere di Wolframio a Grano Medio FOB | 107 ~ 108 | 107.5 | +2 | USD per kg | 11-12 |
| Barra di Wolframio Grado 1 | 755 ~ 765 | 760 | +10 | RMB per kg | 11-12 |
| Barra di Wolframio FOB | 109 ~ 111 | 110 | +2 | USD per kg | 11-12 |
| Elettrodo di Wolframio Toritato | 760 ~ 780 | 770 | +5 | RMB per kg | 11-12 |
| Barra di Materia Prima (10% Cobalto) | 760 ~ 780 | 770 | +5 | RMB per kg | 11-12 |
| Denti a Sfera (8% Cobalto) | 740 ~ 760 | 750 | +5 | RMB per kg | 11-12 |
| Incudine | 740 ~ 760 | 750 | 0 | RMB per kg | 11-12 |
| Forbici di Perforazione in Wolframio Rifiutate | 445 ~ 450 | 447.5 | 0 | RMB per kg | 11-12 |
| Barre di Wolframio Rifiutate | 450 ~ 461 | 455.5 | 0 | RMB per kg | 11-12 |
| Schiaccia di Macinazione di Wolframio Rifiutata | 4.95 ~ 5 | 4.98 | 0 | RMB per grado | 11-12 |
| Inserti di Lega di Wolframio Rifiutati (Domestici) | 380 ~ 385 | 382.5 | 0 | RMB per kg | 11-12 |
| Inserti CNC Rifiutati | 403 ~ 413 | 408 | 0 | RMB per kg | 11-12 |
Offerta in base al disegno
Telefono : 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Puoi contattarci tramite email:
Per favore inviami i disegni affinché possa fornire un preventivo accurato