| Nome del Prodotto | Intervallo di Prezzo | Prezzo Medio | Variazione di Prezzo | Unità | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrato di Wolframita ≥65% | 323000~324000 | 323500 | +2000 | CNY/Tonnellata Standard | 11-19 |
| Concentrato di Wolframita ≥55% | 321000~322000 | 321500 | +1000 | CNY/Tonnellata Standard | 11-19 |
| Concentrato di Scheelita ≥65% | 322000~323000 | 322500 | +2000 | CNY/Tonnellata Standard | 11-19 |
| Concentrato di Scheelita ≥55% | 320000~321000 | 320500 | +1000 | CNY/Tonnellata Standard | 11-19 |
| Concentrato di Scheelita 30-40% | 318000~319000 | 318500 | +2000 | CNY/Tonnellata Standard | 11-19 |
| Concentrato di Scheelita 25%-30% | 4890~4920 | 4905 | 0 | CNY/Unità di Tonnellata Metrica | 11-19 |
| Concentrato di Scheelita 23%-25% | 4860~4890 | 4875 | 0 | CNY/Unità di Tonnellata Metrica | 11-19 |
| Ammonio Paratungstato (Nazionale) | 478000~485000 | 481500 | +1500 | CNY/Tonnellata | 11-19 |
| Ammonio Metatungstato (AMT) | 525000~535000 | 530000 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Tungstato di Sodio | 350000~355000 | 352500 | 0 | CNY/Tonnellata | 11-19 |
| Ossido di Wolframio | 540000~555000 | 547500 | +1500 | CNY/Tonnellata | 11-19 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 435000~440000 | 437500 | 0 | CNY/Tonnellata | 11-19 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 442000~450000 | 446000 | 0 | CNY/Tonnellata | 11-19 |
| Ferrotungsteno FOB | 88~92 | 90 | 0 | USD/Kilogrammo di Wolframio | 11-19 |
| Polvere di Carburo di Wolframio (Nazionale) | 730~740 | 735 | +5 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Polvere di Carburo di Wolframio a Grano Medio FOB | 104~106 | 105 | 0 | USD/Kilogrammo | 11-19 |
| Polvere di Carburo di Wolframio Riciclato | 620~630 | 625 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Polvere di Wolframio (Nazionale) | 750~780 | 765 | +10 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Polvere di Wolframio a Grano Medio FOB | 110~112 | 111 | +1 | USD/Kilogrammo | 11-19 |
| Barra di Wolframio Grado 1 | 780~800 | 790 | +5 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Barra di Wolframio per Estirazione di Filo | 800~820 | 810 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Barra di Wolframio per Produzione di Acciaio | 760~800 | 780 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Filo di Wolframio Resistente al Taglio per PV (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | CNY/Kilometro | 11-19 |
| Barra di Wolframio FOB | 114~118 | 116 | +1 | USD/Kilogrammo | 11-19 |
| Elettrodo di Wolframio-Torio | 780~810 | 795 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Barra d’Acciaio (10% Cobalto) | 800~820 | 810 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Denti a Sfera (8% Cobalto) | 780~800 | 790 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Incudine di Pressione | 780~800 | 790 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Trapano di Wolframio Monouso | 450~465 | 457.5 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Barra di Wolframio Monouso | 460~470 | 465 | +2.50 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Materiale di Levigatura di Wolframio Monouso | 5.1~5.25 | 5.18 | +0.07 | CNY/Unità | 11-19 |
| Inserto di Lega di Wolframio Monouso (Nazionale) | 390~400 | 395 | +7.50 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Inserto CNC Monouso | 403~423 | 413 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Denti a Sfera Monousi | 400~420 | 410 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Incudine di Pressione Monouso | 430~440 | 435 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Anello di Rodola Monouso | 350~360 | 355 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Scorie/Filo di Wolframio Monouso | 460~470 | 465 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
| Blocco/Lamina di Wolframio Monouso | 470~480 | 475 | 0 | CNY/Kilogrammo | 11-19 |
Offerta in base al disegno
Telefono : 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Puoi contattarci tramite email:
Per favore inviami i disegni affinché possa fornire un preventivo accurato