| Nome | Intervallo di Prezzo | Prezzo Medio | Variazione | Unità | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrato di Wolframita ≥65% | 317.000~318.000 | 317.500 | +1.000 | RMB/tonnellata standard | 11-13 |
| Concentrato di Wolframita ≥55% | 315.000~316.000 | 315.500 | +1.000 | RMB/tonnellata standard | 11-13 |
| Concentrato di Scheelita ≥65% | 316.000~317.000 | 316.500 | +1.000 | RMB/tonnellata standard | 11-13 |
| Concentrato di Scheelita ≥55% | 314.000~315.000 | 314.500 | +1.000 | RMB/tonnellata standard | 11-13 |
| Concentrato di Scheelita 30-40% | 311.000~312.000 | 311.500 | +1.000 | RMB/tonnellata standard | 11-13 |
| Ammonio Paratungstato (Nazionale) | 470.000~475.000 | 472.500 | +2.500 | RMB/tonnellata | 11-13 |
| Tungstato di Sodio | 350.000~355.000 | 352.500 | +2.000 | RMB/tonnellata | 11-13 |
| Ossido di Tungsteno | 532.000~545.000 | 538.500 | +1.500 | RMB/tonnellata | 11-13 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 432.000~437.000 | 434.500 | 0 | RMB/tonnellata | 11-13 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 440.000~449.000 | 444.500 | 0 | RMB/tonnellata | 11-13 |
| Ferrotungsteno FOB | 86~88 | 87 | +2 | USD/kg di tungsteno | 11-13 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno (Nazionale) | 710~730 | 720 | 0 | RMB/kg | 11-13 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno a Grano Medio FOB | 102~104 | 103 | 0 | USD/kg | 11-13 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno Riciclato | 610~620 | 615 | +7.50 | RMB/kg | 11-13 |
| Polvere di Tungsteno (Nazionale) | 730~750 | 740 | 0 | RMB/kg | 11-13 |
| Polvere di Tungsteno a Grano Medio FOB | 107~108 | 107.5 | 0 | USD/kg | 11-13 |
| Barra di Tungsteno Grado 1 | 765~775 | 770 | +10 | RMB/kg | 11-13 |
| Barra di Tungsteno FOB | 111~113 | 112 | +2 | USD/kg | 11-13 |
| Elettrodo di Tungsteno-Torio | 770~790 | 780 | +10 | RMB/kg | 11-13 |
| Barra Semi-Fabbricata (10% Cobalto) | 780~800 | 790 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Denti a Sfera (8% Cobalto) | 760~780 | 770 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Incudine | 760~780 | 770 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Trapano di Tungsteno Rifiutato | 445~460 | 452.5 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
| Barra di Tungsteno Rifiutata | 450~465 | 457.5 | +2 | RMB/kg | 11-13 |
| Residuo di Macinazione di Tungsteno Rifiutato | 5~5.15 | 5.08 | +0.10 | RMB/grado | 11-13 |
| Inserti di Lega di Tungsteno Rifiutati (Nazionali) | 380~395 | 387.5 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
| Inserti CNC Rifiutati | 403~423 | 413 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
Offerta in base al disegno
Telefono : 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Puoi contattarci tramite email:
Per favore inviami i disegni affinché possa fornire un preventivo accurato