| Nome | Intervallo di Prezzo | Prezzo Medio | Variazione | Unità | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrato di Wolframite ≥65% | 319000~320000 | 319500 | +2000 | Yuan/tonnellata standard | 11-17 |
| Concentrato di Wolframite ≥55% | 317000~318000 | 317500 | +2000 | Yuan/tonnellata standard | 11-17 |
| Concentrato di Scheelita ≥65% | 318000~319000 | 318500 | +2000 | Yuan/tonnellata standard | 11-17 |
| Concentrato di Scheelita ≥55% | 316000~317000 | 316500 | +2000 | Yuan/tonnellata standard | 11-17 |
| Concentrato di Scheelita 30-40% | 313000~314000 | 313500 | +2000 | Yuan/tonnellata standard | 11-17 |
| Ammonio Paratungstato (Nazionale) | 475000~480000 | 477500 | +2000 | Yuan/tonnellata | 11-17 |
| Tungstato di Sodio | 350000~355000 | 352500 | 0 | Yuan/tonnellata | 11-17 |
| Ossido di Wolframio | 538000~550000 | 544000 | +2000 | Yuan/tonnellata | 11-17 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 435000~440000 | 437500 | 0 | Yuan/tonnellata | 11-17 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 442000~450000 | 446000 | 0 | Yuan/tonnellata | 11-17 |
| Ferrotungsteno FOB | 88~92 | 90 | +2 | Dollaro statunitense/kg di wolframio | 11-17 |
| Polvere di Carburo di Wolframio (Nazionale) | 710~730 | 720 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Polvere di Carburo di Wolframio a Grano Medio FOB | 102~104 | 103 | 0 | Dollaro statunitense/kg | 11-17 |
| Polvere di Carburo di Wolframio Riciclato | 610~620 | 615 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Polvere di Wolframio (Nazionale) | 730~760 | 745 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Polvere di Wolframio a Grano Medio FOB | 108~109 | 108.5 | 0 | Dollaro statunitense/kg | 11-17 |
| Barra di Wolframio 1# | 765~785 | 775 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Barra di Wolframio FOB | 111~114 | 112.5 | 0 | Dollaro statunitense/kg | 11-17 |
| Elettrodo di Torio-Wolframio | 770~800 | 785 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Barra (10% Cobalto) | 790~810 | 800 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Dente a Sfera (8% Cobalto) | 770~790 | 780 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Incudine (per pressione) | 770~790 | 780 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Trapano di Wolframio Rifiutato | 445~460 | 452.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Barra di Wolframio Rifiutata | 450~465 | 457.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Materiale di Polimento di Wolframio Rifiutato | 5~5.15 | 5.08 | 0 | Yuan/grado | 11-17 |
| Inserti di Lega di Wolframio Rifiutati (Nazionali) | 380~395 | 387.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Inserti CNC Rifiutati | 403~423 | 413 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
Offerta in base al disegno
Telefono : 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Puoi contattarci tramite email:
Per favore inviami i disegni affinché possa fornire un preventivo accurato