| Nome | Prezzo Medio | Variazione | Unità | Data |
|---|---|---|---|---|
| Concentrato di Wolframita ≥65% | 314.500 | 0 | CNY/Tonnelata Standard | 10 novembre |
| Concentrato di Wolframita ≥55% | 312.500 | 0 | CNY/Tonnelata Standard | 10 novembre |
| Concentrato di Scheelita ≥65% | 313.500 | 0 | CNY/Tonnelata Standard | 10 novembre |
| Concentrato di Scheelita ≥55% | 311.500 | 0 | CNY/Tonnelata Standard | 10 novembre |
| Concentrato di Scheelita 30-40% | 308.500 | 0 | CNY/Tonnelata Standard | 10 novembre |
| Paratungstato di Ammonio (Domestico) | 462.500 | 2.500 | CNY/Tonnelata | 10 novembre |
| Tungstato di Sodio | 342.500 | 2.000 | CNY/Tonnelata | 10 novembre |
| Ossido di Wolframio | 523.500 | 2.000 | CNY/Tonnelata | 10 novembre |
| Ferro-Tungsteno ≥70% | 428.500 | 1.000 | CNY/Tonnelata | 10 novembre |
| Ferro-Tungsteno 75-85% | 438.500 | 2.000 | CNY/Tonnelata | 10 novembre |
| Ferro-Tungsteno FOB | 83,5 | 0 | USD/Kilogrammo di Wolframio | 10 novembre |
| Polvere di Carburo di Wolframio (Domestico) | 700 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Polvere di Carburo di Wolframio a Grano Medio FOB | 101,5 | 0 | USD/Kilogrammo | 10 novembre |
| Polvere di Carburo di Wolframio Riciclato | 602,5 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Polvere di Wolframio (Domestico) | 720 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Polvere di Wolframio a Grano Medio FOB | 104 | 0 | USD/Kilogrammo | 10 novembre |
| Barra di Wolframio 1# | 740 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Barra di Wolframio FOB | 104,5 | 0 | USD/Kilogrammo | 10 novembre |
| Elettrodo di Wolframio-Torio | 765 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Barra d’Acciaio (10% Cobalto) | 765 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Punta a Pulsante (8% Cobalto) | 745 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Incudini di Supporto | 750 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Trapani di Wolframio Rifiutati | 447,5 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Barre di Wolframio Rifiutate | 455,5 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Fango di Macinazione di Wolframio Rifiutato | 4,98 | 0 | CNY/Unità di Contenuto di Wolframio | 10 novembre |
| Inserti di Lega di Wolframio Rifiutati (Domestici) | 382,5 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
| Inserti CNC Rifiutati | 408 | 0 | CNY/Kilogrammo | 10 novembre |
Offerta in base al disegno
Telefono : 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Puoi contattarci tramite email:
Per favore inviami i disegni affinché possa fornire un preventivo accurato