| Nome del Prodotto | Intervallo di Prezzo | Prezzo Medio | Variazione | Unità | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrato di Wolframita ≥65% | 339.000~340.000 | 339.500 | +3.000 | RMB/Tonnellata Standard | 28-11 |
| Concentrato di Wolframita ≥55% | 336.000~337.000 | 336.500 | +3.000 | RMB/Tonnellata Standard | 28-11 |
| Concentrato di Scheelita ≥65% | 338.000~339.000 | 338.500 | +3.000 | RMB/Tonnellata Standard | 28-11 |
| Concentrato di Scheelita ≥55% | 335.000~336.000 | 335.500 | +3.000 | RMB/Tonnellata Standard | 28-11 |
| Concentrato di Scheelita 30-40% | 334.000~335.000 | 334.500 | +3.000 | RMB/Tonnellata Standard | 28-11 |
| Concentrato di Scheelita 25%-30% | 5.080~5.110 | 5.095 | +30 | RMB/Tonnellata-Grado | 28-11 |
| Concentrato di Scheelita 23%-25% | 5.050~5.080 | 5.065 | +30 | RMB/Tonnellata-Grado | 28-11 |
| Ammonio Paratungstato (Nazionale) | 490.000~500.000 | 495.000 | +5.000 | RMB/Tonnellata | 28-11 |
| Ammonio Metatungstato (AMT) | 535.000~545.000 | 540.000 | 0 | RMB/Tonnellata | 28-11 |
| Tungstato di Sodio | 368.000~372.000 | 370.000 | +3.500 | RMB/Tonnellata | 28-11 |
| Ossido di Tungsteno | 560.000~580.000 | 570.000 | +2.000 | RMB/Tonnellata | 28-11 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 445.000~455.000 | 450.000 | +4.000 | RMB/Tonnellata | 28-11 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 455.000~462.000 | 458.500 | +5.000 | RMB/Tonnellata | 28-11 |
| Ferrotungsteno FOB | 92~94 | 93 | +1 | USD/kg di Tungsteno | 28-11 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno (Nazionale) | 755~765 | 760 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno a Grano Medio FOB | 107~109 | 108 | +2 | USD/kg | 28-11 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno Riciclato | 645~655 | 650 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Polvere di Tungsteno (Nazionale) | 785~805 | 795 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Polvere di Tungsteno a Grano Medio FOB | 115~117 | 116 | +1 | USD/kg | 28-11 |
| Barra di Tungsteno 1# | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Barra di Tungsteno FOB | 118~122 | 120 | +2 | USD/kg | 28-11 |
| Barra di Tungsteno per Estirazione di Fili | 830~850 | 840 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Barra di Tungsteno per Produzione di Acciaio | 790~830 | 810 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Filo di Tungsteno Resistente al Taglio per Fotorivoltaiche (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/km | 28-11 |
| Elettrodo di Tungsteno-Torio | 810~840 | 825 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Barre (10% Cobalto) | 830~850 | 840 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Denti a Sfera (8% Cobalto) | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Incudine (Anvil) | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Trapano di Tungsteno Usato | 457~472 | 464.5 | +2 | RMB/kg | 28-11 |
| Barra di Tungsteno Usata | 466~476 | 471 | +1 | RMB/kg | 28-11 |
| Rifiuti di Macinazione di Tungsteno | 5.3~5.4 | 5.35 | 0 | RMB/Grado | 28-11 |
| Inserti di Lega di Tungsteno Usati (Nazionali) | 405~415 | 410 | +2 | RMB/kg | 28-11 |
| Inserti CNC Usati | 405~425 | 415 | +2 | RMB/kg | 28-11 |
| Denti a Sfera Usati | 435~455 | 445 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Incudine (Anvil) Usata | 442~455 | 448.5 | +3.50 | RMB/kg | 28-11 |
| Anello di Rullo Usato | 363~373 | 368 | 0 | RMB/kg | 28-11 |
| Scorie/Fili di Tungsteno Usati | 473~483 | 478 | 0 | RMB/kg | 28-11 |
| Blocchi/Lamiere di Tungsteno Usati | 483~493 | 488 | 0 | RMB/kg |
Offerta in base al disegno
Telefono : 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Puoi contattarci tramite email:
Per favore inviami i disegni affinché possa fornire un preventivo accurato