| Nome del Prodotto | Intervallo di Prezzo | Prezzo Medio | Variazione | Unità di Misura | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrato di Wolframita ≥65% | 331.000~332.000 | 331.500 | +2.000 | CNY/Tonnellata Standard | 24-11 |
| Concentrato di Wolframita ≥55% | 328.000~329.000 | 328.500 | +2.000 | CNY/Tonnellata Standard | 24-11 |
| Concentrato di Scheelita ≥65% | 330.000~331.000 | 330.500 | +2.000 | CNY/Tonnellata Standard | 24-11 |
| Concentrato di Scheelita ≥55% | 327.000~328.000 | 327.500 | +2.000 | CNY/Tonnellata Standard | 24-11 |
| Concentrato di Scheelita 30-40% | 326.000~327.000 | 326.500 | +2.000 | CNY/Tonnellata Standard | 24-11 |
| Concentrato di Scheelita 25%-30% | 5.000~5.030 | 5.015 | +20 | CNY/Tonnellata-Grado | 24-11 |
| Concentrato di Scheelita 23%-25% | 4.970~5.000 | 4.985 | +20 | CNY/Tonnellata-Grado | 24-11 |
| Ammonio Paratungstato (Nazionale) | 482.000~490.000 | 486.000 | +1.000 | CNY/Tonnellata | 24-11 |
| Ammonio Metatungstato (AMT) | 532.000~542.000 | 537.000 | +2.000 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Tungstato di Sodio | 357.000~364.000 | 360.500 | +1.000 | CNY/Tonnellata | 24-11 |
| Ossido di Tungsteno | 555.000~570.000 | 562.500 | +2.500 | CNY/Tonnellata | 24-11 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 440.000~448.000 | 444.000 | +1.000 | CNY/Tonnellata | 24-11 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 448.000~455.000 | 451.500 | +1.000 | CNY/Tonnellata | 24-11 |
| Ferrotungsteno (FOB) | 90~92 | 91 | 0 | USD/Kilogrammo di Tungsteno | 24-11 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno (Nazionale) | 745~755 | 750 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno a Grano Medio (FOB) | 104~106 | 105 | 0 | USD/Kilogrammo | 24-11 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno Riciclato | 635~645 | 640 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Polvere di Tungsteno (Nazionale) | 770~790 | 780 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Polvere di Tungsteno a Grano Medio (FOB) | 112~114 | 113 | 0 | USD/Kilogrammo | 24-11 |
| Barra di Tungsteno 1# | 795~815 | 805 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Barra di Tungsteno (FOB) | 115~119 | 117 | 0 | USD/Kilogrammo | 24-11 |
| Barra di Tungsteno per Estiramento di Filo | 815~835 | 825 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Barra di Tungsteno per Produzione di Acciaio | 775~815 | 795 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Filo di Tungsteno Resistente al Taglio per PV (24μm-30μm) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | CNY/Kilometro | 24-11 |
| Elettrodo di Tungsteno Toritato | 790~820 | 805 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Barra di Carburo di Tungsteno (10% Cobalto) | 810~830 | 820 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Pulsante di Carburo di Tungsteno (8% Cobalto) | 790~810 | 800 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Incudine di Carburo di Tungsteno | 790~810 | 800 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Trapani di Tungsteno Monouso | 452~467 | 459.5 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Barre di Carburo di Tungsteno Monouso | 462~472 | 467 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Rifiuti di Macinazione di Tungsteno | 5.2~5.3 | 5.25 | 0 | CNY/Grado | 24-11 |
| Inserti di Carburo di Tungsteno Monouso (Nazionali) | 400~410 | 405 | +5 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Inserti CNC Monouso | 403~423 | 413 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Pulsanti di Carburo di Tungsteno Monouso | 420~440 | 430 | +5 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Incudini di Carburo di Tungsteno Monouso | 438~448 | 443 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Anelli di Rodillo di Carburo di Tungsteno Monouso | 353~363 | 358 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Scorie/Fili di Tungsteno Monouso | 463~473 | 468 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
| Blocchi/Lamiere di Tungsteno Monouso | 473~483 | 478 | 0 | CNY/Kilogrammo | 24-11 |
Offerta in base al disegno
Telefono : 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Puoi contattarci tramite email:
Per favore inviami i disegni affinché possa fornire un preventivo accurato