| Nome del Prodotto | Intervallo di Prezzo | Prezzo Medio | Variazione di Prezzo | Unità | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrato di Wolframita ≥65% | 336.000~337.000 | 336.500 | +2.000 | RMB/tonnellata standard | 27-11 |
| Concentrato di Wolframita ≥55% | 333.000~334.000 | 333.500 | +2.000 | RMB/tonnellata standard | 27-11 |
| Concentrato di Scheelita ≥65% | 335.000~336.000 | 335.500 | +2.000 | RMB/tonnellata standard | 27-11 |
| Concentrato di Scheelita ≥55% | 332.000~333.000 | 332.500 | +2.000 | RMB/tonnellata standard | 27-11 |
| Concentrato di Scheelita 30-40% | 331.000~332.000 | 331.500 | +2.000 | RMB/tonnellata standard | 27-11 |
| Concentrato di Scheelita 25%-30% | 5.050~5.080 | 5.065 | +20 | RMB/tonnellata-grado | 27-11 |
| Concentrato di Scheelita 23%-25% | 5.020~5.050 | 5.035 | +20 | RMB/tonnellata-grado | 27-11 |
| Ammonio Paratungstato (Nazionale) | 485.000~495.000 | 490.000 | +2.500 | RMB/tonnellata | 27-11 |
| Ammonio Metatungstato (AMT) | 535.000~545.000 | 540.000 | +3.000 | RMB/tonnellata | 27-11 |
| Tungstato di Sodio | 363.000~370.000 | 366.500 | +5.000 | RMB/tonnellata | 27-11 |
| Ossido di Tungsteno | 558.000~578.000 | 568.000 | +4.000 | RMB/tonnellata | 27-11 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 442.000~450.000 | 446.000 | 0 | RMB/tonnellata | 27-11 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 450.000~457.000 | 453.500 | 0 | RMB/tonnellata | 27-11 |
| Ferrotungsteno FOB | 91~93 | 92 | 0 | USD/chilogrammo di tungsteno | 27-11 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno (Nazionale) | 750~760 | 755 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno a Grano Medio FOB | 105~107 | 106 | 0 | USD/chilogrammo | 27-11 |
| Polvere di Carburo di Tungsteno Riciclato | 640~650 | 645 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Polvere di Tungsteno (Nazionale) | 780~800 | 790 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Polvere di Tungsteno a Grano Medio FOB | 114~116 | 115 | 0 | USD/chilogrammo | 27-11 |
| Barra di Tungsteno 1# | 805~825 | 815 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Barra di Tungsteno FOB | 116~120 | 118 | 0 | USD/chilogrammo | 27-11 |
| Barra di Tungsteno per Trefilatura | 825~845 | 835 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Barra di Tungsteno per Produzione di Acciaio | 785~825 | 805 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Filo di Tungsteno Resistente al Taglio per PV (24μm-30μm) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/chilometro | 27-11 |
| Elettrodo di Tungsteno Torato | 805~835 | 820 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Barra di Carburo di Tungsteno (10% Cobalto) | 825~845 | 835 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Dente a Sfera di Carburo di Tungsteno (8% Cobalto) | 805~825 | 815 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Incudine di Carburo di Tungsteno | 805~825 | 815 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Trapano di Tungsteno Rifiutato | 455~470 | 462.5 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Barra di Carburo di Tungsteno Rifiutata | 465~475 | 470 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Slacca di Polimento di Tungsteno Rifiutata | 5.3~5.4 | 5.35 | +0.05 | RMB/grado | 27-11 |
| Insertto di Carburo di Tungsteno Rifiutato (Nazionale) | 403~413 | 408 | +3 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Insertto CNC Rifiutato | 403~423 | 413 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Dente a Sfera di Carburo di Tungsteno Rifiutato | 430~450 | 440 | +5 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Incudine di Carburo di Tungsteno Rifiutata | 440~450 | 445 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Anello di Rotolo di Carburo di Tungsteno Rifiutato | 363~373 | 368 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Scorie/Filo di Tungsteno Rifiutato | 473~483 | 478 | 0 | RMB/chilogrammo | 27-11 |
| Blocco/Lamina di Tungsteno Rifiutato | 483~493 | 488 | 0 | RMB/chilogrammo |
Offerta in base al disegno
Telefono : 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Puoi contattarci tramite email:
Per favore inviami i disegni affinché possa fornire un preventivo accurato