| Nome | Intervallo di Prezzo | Prezzo Medio | Variazione | Unità | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrato di Wolframita ≥65% | 329.000~330.000 | 329.500 | +3.000 | RMB/Tonnellata Standard | 21-11 |
| Concentrato di Wolframita ≥55% | 326.000~327.000 | 326.500 | +3.000 | RMB/Tonnellata Standard | 21-11 |
| Concentrato di Scheelita ≥65% | 328.000~329.000 | 328.500 | +3.000 | RMB/Tonnellata Standard | 21-11 |
| Concentrato di Scheelita ≥55% | 325.000~326.000 | 325.500 | +2.000 | RMB/Tonnellata Standard | 21-11 |
| Concentrato di Scheelita 30-40% | 324.000~325.000 | 324.500 | +3.000 | RMB/Tonnellata Standard | 21-11 |
| Concentrato di Scheelita 25%-30% | 4.980~5.010 | 4.995 | +30 | RMB/Tonnellata-Grado | 21-11 |
| Concentrato di Scheelita 23%-25% | 4.950~4.980 | 4.965 | +30 | RMB/Tonnellata-Grado | 21-11 |
| Ammonio Paratungstato (Domestico) | 480.000~490.000 | 485.000 | +1.000 | RMB/Tonnellata | 21-11 |
| Ammonio Metatungstato (AMT) | 530.000~540.000 | 535.000 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Tungstato di Sodio | 357.000~362.000 | 359.500 | +2.000 | RMB/Tonnellata | 21-11 |
| Ossido di Wolframio | 555.000~565.000 | 560.000 | +5.000 | RMB/Tonnellata | 21-11 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 438.000~448.000 | 443.000 | +3.000 | RMB/Tonnellata | 21-11 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 448.000~453.000 | 450.500 | +3.000 | RMB/Tonnellata | 21-11 |
| Ferrotungsteno FOB | 90~92 | 91 | 0 | USD/Kg Wolframio | 21-11 |
| Polvere di Carburo di Wolframio (Domestico) | 745~755 | 750 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Polvere di Carburo di Wolframio a Grano Medio FOB | 104~106 | 105 | 0 | USD/Kg | 20-11 |
| Polvere di Carburo di Wolframio Riciclato | 635~645 | 640 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Polvere di Wolframio (Domestico) | 770~790 | 780 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Polvere di Wolframio a Grano Medio FOB | 112~114 | 113 | +2 | USD/Kg | 21-11 |
| Barra di Wolframio 1# | 795~815 | 805 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barra di Wolframio FOB | 115~119 | 117 | 0 | USD/Kg | 21-11 |
| Barra di Wolframio per Estirazione di Filo | 815~835 | 825 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barra di Wolframio per Produzione di Acciaio | 775~815 | 795 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Filo di Wolframio Resistente al Taglio per PV (24μm-30μm) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/Km | 21-11 |
| Elettrodo di Wolframio Torato | 790~820 | 805 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barra d’Acciaio (10% Cobalto) | 810~830 | 820 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Denti a Sfera (8% Cobalto) | 790~810 | 800 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Incudini (Martelli di Pressa) | 790~810 | 800 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Trapani di Wolframio Rifiutati | 452~467 | 459.5 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barre di Wolframio Rifiutate | 462~472 | 467 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Fango di Macinazione di Wolframio Rifiutato | 5.2~5.3 | 5.25 | 0 | RMB/Grado | 21-11 |
| Inserti di Carburo di Wolframio Rifiutati (Domestici) | 395~405 | 400 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Inserti CNC Rifiutati | 403~423 | 413 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Denti a Sfera Rifiutati | 415~435 | 425 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Incudini (Martelli di Pressa) Rifiutati | 438~448 | 443 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Anelli di Rullo Rifiutati | 353~363 | 358 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Scorie/Fili di Wolframio Rifiutati | 463~473 | 468 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Blocchi/Lamine di Wolframio Rifiutati | 473~483 | 478 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
Offerta in base al disegno
Telefono : 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Puoi contattarci tramite email:
Per favore inviami i disegni affinché possa fornire un preventivo accurato