| Nome | Faixa de Preço | Preço Médio | Variação | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 319000~320000 | 319500 | +2000 | Yuan/tonelada padrão | 11-17 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 317000~318000 | 317500 | +2000 | Yuan/tonelada padrão | 11-17 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 318000~319000 | 318500 | +2000 | Yuan/tonelada padrão | 11-17 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 316000~317000 | 316500 | +2000 | Yuan/tonelada padrão | 11-17 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 313000~314000 | 313500 | +2000 | Yuan/tonelada padrão | 11-17 |
| Amônio Paratungstato (Doméstico) | 475000~480000 | 477500 | +2000 | Yuan/tonelada | 11-17 |
| Tungstato de Sódio | 350000~355000 | 352500 | 0 | Yuan/tonelada | 11-17 |
| Óxido de Wolfrâmio | 538000~550000 | 544000 | +2000 | Yuan/tonelada | 11-17 |
| Ferrotungstênio ≥70% | 435000~440000 | 437500 | 0 | Yuan/tonelada | 11-17 |
| Ferrotungstênio 75-85% | 442000~450000 | 446000 | 0 | Yuan/tonelada | 11-17 |
| Ferrotungstênio FOB | 88~92 | 90 | +2 | Dólar americano/kg de wolfrâmio | 11-17 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio (Doméstico) | 710~730 | 720 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 102~104 | 103 | 0 | Dólar americano/kg | 11-17 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio Reciclado | 610~620 | 615 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Pó de Wolfrâmio (Doméstico) | 730~760 | 745 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Pó de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 108~109 | 108.5 | 0 | Dólar americano/kg | 11-17 |
| Barra de Wolfrâmio 1# | 765~785 | 775 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Barra de Wolfrâmio FOB | 111~114 | 112.5 | 0 | Dólar americano/kg | 11-17 |
| Eletrodo de Tório-Wolfrâmio | 770~800 | 785 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Barra (10% Cobalto) | 790~810 | 800 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Dente de Bola (8% Cobalto) | 770~790 | 780 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Bigorna (para prensagem) | 770~790 | 780 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Broca de Wolfrâmio Descartada | 445~460 | 452.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Barra de Wolfrâmio Descartada | 450~465 | 457.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Material de Polimento de Wolfrâmio Descartado | 5~5.15 | 5.08 | 0 | Yuan/grau | 11-17 |
| Insira de Liga de Wolfrâmio Descartada (Doméstica) | 380~395 | 387.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Insira CNC Descartada | 403~423 | 413 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.