| Nome | Preço Médio | Variação | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 314.500 | 0 | CNY/Tonelada Padrão | 10 de novembro |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 312.500 | 0 | CNY/Tonelada Padrão | 10 de novembro |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 313.500 | 0 | CNY/Tonelada Padrão | 10 de novembro |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 311.500 | 0 | CNY/Tonelada Padrão | 10 de novembro |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 308.500 | 0 | CNY/Tonelada Padrão | 10 de novembro |
| Paratungstato de Amônio (Doméstico) | 462.500 | 2.500 | CNY/Tonelada | 10 de novembro |
| Tungstato de Sódio | 342.500 | 2.000 | CNY/Tonelada | 10 de novembro |
| Óxido de Wolfrâmio | 523.500 | 2.000 | CNY/Tonelada | 10 de novembro |
| Ferro-Tungstênio ≥70% | 428.500 | 1.000 | CNY/Tonelada | 10 de novembro |
| Ferro-Tungstênio 75-85% | 438.500 | 2.000 | CNY/Tonelada | 10 de novembro |
| Ferro-Tungstênio FOB | 83,5 | 0 | USD/Kilograma de Wolfrâmio | 10 de novembro |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio (Doméstico) | 700 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 101,5 | 0 | USD/Kilograma | 10 de novembro |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio Reciclado | 602,5 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Pó de Wolfrâmio (Doméstico) | 720 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Pó de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 104 | 0 | USD/Kilograma | 10 de novembro |
| Barra de Wolfrâmio 1# | 740 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Barra de Wolfrâmio FOB | 104,5 | 0 | USD/Kilograma | 10 de novembro |
| Eletrodo de Wolfrâmio-Tório | 765 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Barra de Aço (10% Cobalto) | 765 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Pontas de Botão (8% Cobalto) | 745 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Yunques de Apoio | 750 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Brocas de Wolfrâmio Descartáveis | 447,5 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Barras de Wolfrâmio Descartáveis | 455,5 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Lodo de Moagem de Wolfrâmio Descartado | 4,98 | 0 | CNY/Unidade de Conteúdo de Wolfrâmio | 10 de novembro |
| Inserts de Liga de Wolfrâmio Descartáveis (Domésticos) | 382,5 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
| Inserts CNC Descartáveis | 408 | 0 | CNY/Kilograma | 10 de novembro |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.