| Nome | Faixa de Preço | Preço Médio | Variação | Unidade | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 316.000 ~ 317.000 | 316.500 | +2.000 | RMB por tonelada padrão | 11-12 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 314.000 ~ 315.000 | 314.500 | +2.000 | RMB por tonelada padrão | 11-12 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 315.000 ~ 316.000 | 315.500 | +2.000 | RMB por tonelada padrão | 11-12 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 313.000 ~ 314.000 | 313.500 | +2.000 | RMB por tonelada padrão | 11-12 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 310.000 ~ 311.000 | 310.500 | +2.000 | RMB por tonelada padrão | 11-12 |
| Amônio Paratungstato (Doméstico) | 465.000 ~ 475.000 | 470.000 | +5.000 | RMB por tonelada | 11-12 |
| Tungstato de Sódio | 348.000 ~ 353.000 | 350.500 | +6.000 | RMB por tonelada | 11-12 |
| Óxido de Wolfrâmio | 529.000 ~ 545.000 | 537.000 | +6.000 | RMB por tonelada | 11-12 |
| Ferrotungstênio ≥70% | 432.000 ~ 437.000 | 434.500 | +1.000 | RMB por tonelada | 11-12 |
| Ferrotungstênio 75-85% | 440.000 ~ 449.000 | 444.500 | +2.000 | RMB por tonelada | 11-12 |
| Ferrotungstênio FOB | 84 ~ 86 | 85 | 0 | USD por kg de wolfrâmio | 11-12 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio (Doméstico) | 710 ~ 730 | 720 | +15 | RMB por kg | 11-12 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 102 ~ 104 | 103 | +1.50 | USD por kg | 11-12 |
| Pó de Carbeto de Wolfrâmio Reciclado | 600 ~ 615 | 607.5 | +5 | RMB por kg | 11-12 |
| Pó de Wolfrâmio (Doméstico) | 730 ~ 750 | 740 | +10 | RMB por kg | 11-12 |
| Pó de Wolfrâmio de Grão Médio FOB | 107 ~ 108 | 107.5 | +2 | USD por kg | 11-12 |
| Barra de Wolfrâmio Grau 1 | 755 ~ 765 | 760 | +10 | RMB por kg | 11-12 |
| Barra de Wolfrâmio FOB | 109 ~ 111 | 110 | +2 | USD por kg | 11-12 |
| Eletrodo de Wolfrâmio Toríado | 760 ~ 780 | 770 | +5 | RMB por kg | 11-12 |
| Barra de Matéria-Prima (10% Cobalto) | 760 ~ 780 | 770 | +5 | RMB por kg | 11-12 |
| Dentes de Bola (8% Cobalto) | 740 ~ 760 | 750 | +5 | RMB por kg | 11-12 |
| Bigorna | 740 ~ 760 | 750 | 0 | RMB por kg | 11-12 |
| Parafusos de Broca de Wolfrâmio Descartáveis | 445 ~ 450 | 447.5 | 0 | RMB por kg | 11-12 |
| Barras de Wolfrâmio Descartáveis | 450 ~ 461 | 455.5 | 0 | RMB por kg | 11-12 |
| Lodo de Moagem de Wolfrâmio Descartado | 4.95 ~ 5 | 4.98 | 0 | RMB por grau | 11-12 |
| Inserts de Liga de Wolfrâmio Descartáveis (Domésticos) | 380 ~ 385 | 382.5 | 0 | RMB por kg | 11-12 |
| Inserts CNC Descartáveis | 403 ~ 413 | 408 | 0 | RMB por kg | 11-12 |
Orçamento com base em desenhos
Telefone: 0731-28214800
Telefone: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Você pode entrar em contato conosco por e-mail:
Por favor, envie-me os desenhos técnicos para que eu possa apresentar um orçamento preciso.