| Nombre del Producto | Rango de Precio | Precio Promedio | Cambio de Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 323000~324000 | 323500 | +2000 | CNY/Tonelada Estándar | 11-19 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 321000~322000 | 321500 | +1000 | CNY/Tonelada Estándar | 11-19 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 322000~323000 | 322500 | +2000 | CNY/Tonelada Estándar | 11-19 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 320000~321000 | 320500 | +1000 | CNY/Tonelada Estándar | 11-19 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 318000~319000 | 318500 | +2000 | CNY/Tonelada Estándar | 11-19 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 4890~4920 | 4905 | 0 | CNY/Unidad de Tonelada Métrica | 11-19 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 4860~4890 | 4875 | 0 | CNY/Unidad de Tonelada Métrica | 11-19 |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 478000~485000 | 481500 | +1500 | CNY/Tonelada | 11-19 |
| Amonio Metatungstato (AMT) | 525000~535000 | 530000 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Tungstato de Sodio | 350000~355000 | 352500 | 0 | CNY/Tonelada | 11-19 |
| Óxido de Wolframio | 540000~555000 | 547500 | +1500 | CNY/Tonelada | 11-19 |
| Ferrotungsten ≥70% | 435000~440000 | 437500 | 0 | CNY/Tonelada | 11-19 |
| Ferrotungsten 75-85% | 442000~450000 | 446000 | 0 | CNY/Tonelada | 11-19 |
| Ferrotungsten FOB | 88~92 | 90 | 0 | USD/Kilogramo de Wolframio | 11-19 |
| Polvo de Carburo de Wolframio (Doméstico) | 730~740 | 735 | +5 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Polvo de Carburo de Wolframio de Grano Medio FOB | 104~106 | 105 | 0 | USD/Kilogramo | 11-19 |
| Polvo de Carburo de Wolframio Reciclado | 620~630 | 625 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Polvo de Wolframio (Doméstico) | 750~780 | 765 | +10 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Polvo de Wolframio de Grano Medio FOB | 110~112 | 111 | +1 | USD/Kilogramo | 11-19 |
| Barra de Wolframio Grado 1 | 780~800 | 790 | +5 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Barra de Wolframio para Estirado de Alambre | 800~820 | 810 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Barra de Wolframio para Fabricación de Acero | 760~800 | 780 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Alambre de Wolframio Resistente al Corte para PV (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | CNY/Kilómetro | 11-19 |
| Barra de Wolframio FOB | 114~118 | 116 | +1 | USD/Kilogramo | 11-19 |
| Electrodo de Wolframio-Torio | 780~810 | 795 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Barra de Acero (10% Cobalto) | 800~820 | 810 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Dientes de Bola (8% Cobalto) | 780~800 | 790 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Yunque de Prensa | 780~800 | 790 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Broca de Wolframio Desechada | 450~465 | 457.5 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Barra de Wolframio Desechada | 460~470 | 465 | +2.50 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Material de Molienda de Wolframio Desechado | 5.1~5.25 | 5.18 | +0.07 | CNY/Unidad | 11-19 |
| Inserta de Aleación de Wolframio Desechada (Doméstica) | 390~400 | 395 | +7.50 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Inserta CNC Desechada | 403~423 | 413 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Dientes de Bola Desechados | 400~420 | 410 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Yunque de Prensa Desechado | 430~440 | 435 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Anillo de Rodillo Desechado | 350~360 | 355 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Virutas/Hilos de Wolframio Desechados | 460~470 | 465 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
| Bloque/Lámina de Wolframio Desechado | 470~480 | 475 | 0 | CNY/Kilogramo | 11-19 |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.