| Nombre del Producto | Rango de Precio | Precio Promedio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 340.000~341.000 | 340.500 | +1.000 | RMB/Tonelada Estándar | 01-12 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 337.000~338.000 | 337.500 | +1.000 | RMB/Tonelada Estándar | 01-12 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 339.000~340.000 | 339.500 | +1.000 | RMB/Tonelada Estándar | 01-12 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 336.000~337.000 | 336.500 | +1.000 | RMB/Tonelada Estándar | 01-12 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 335.000~336.000 | 335.500 | +1.000 | RMB/Tonelada Estándar | 01-12 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 5.090~5.120 | 5.105 | +10 | RMB/Grado Tonelada | 01-12 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 5.060~5.090 | 5.075 | +10 | RMB/Grado Tonelada | 01-12 |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 495.000~500.000 | 497.500 | +2.500 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Amonio Metatungstato (AMT) | 540.000~545.000 | 542.500 | +2.500 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Tungstato de Sodio | 368.000~375.000 | 371.500 | +1.500 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Óxido de Tungsteno | 565.000~580.000 | 572.500 | +2.500 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 445.000~455.000 | 450.000 | 0 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 455.000~462.000 | 458.500 | 0 | RMB/Tonelada | 01-12 |
| Ferrotungsteno FOB | 92~94 | 93 | 0 | USD/kg Tungsteno | 01-12 |
| Polvo de Carburo de Tungsteno (Doméstico) | 760~770 | 765 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Polvo de Carburo de Tungsteno de Grano Medio FOB | 108~110 | 109 | +1 | USD/kg | 01-12 |
| Polvo de Carburo de Tungsteno Reciclado | 650~660 | 655 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Polvo de Tungsteno (Doméstico) | 790~810 | 800 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Polvo de Tungsteno de Grano Medio FOB | 115~117 | 116 | 0 | USD/kg | 01-12 |
| Barra de Tungsteno Grado 1 | 815~835 | 825 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Barra de Tungsteno FOB | 118~122 | 120 | 0 | USD/kg | 01-12 |
| Barra de Tungsteno para Estirado de Alambre | 835~855 | 845 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Barra de Tungsteno para Fabricación de Acero | 795~835 | 815 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Alambre de Tungsteno Resistente al Corte para Fotovoltaica (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/km | 01-12 |
| Electrodo de Tungsteno Toríado | 820~840 | 830 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Barra de Acero (10% Cobalto) | 835~855 | 845 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Dientes de Bola (8% Cobalto) | 815~835 | 825 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Yunque (Top Hammer) | 815~835 | 825 | +5 | RMB/kg | 01-12 |
| Desechos de Taladros de Tungsteno | 457~472 | 464.5 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Desechos de Barras de Tungsteno | 466~476 | 471 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Desechos de Molienda de Tungsteno | 5.3~5.4 | 5.35 | 0 | RMB/Grado | 01-12 |
| Desechos de Inserts de Aleación de Tungsteno (Doméstico) | 405~415 | 410 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Desechos de Inserts CNC | 405~425 | 415 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Dientes de Bola Desechados | 440~455 | 447.5 | +2.50 | RMB/kg | 01-12 |
| Yunques Desechados (Top Hammers Desechados) | 442~455 | 448.5 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Anillos de Rodillo Desechados | 365~375 | 370 | +2 | RMB/kg | 01-12 |
| Desechos de Virutas/Hilos de Tungsteno | 473~483 | 478 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
| Desechos de Bloques/Láminas de Tungsteno | 483~493 | 488 | 0 | RMB/kg | 01-12 |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.