| Nombre del Producto | Rango de Precio | Precio Promedio | Cambio | Unidad de Medida | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 331.000~332.000 | 331.500 | +2.000 | CNY/Tonelada Estándar | 24-11 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 328.000~329.000 | 328.500 | +2.000 | CNY/Tonelada Estándar | 24-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 330.000~331.000 | 330.500 | +2.000 | CNY/Tonelada Estándar | 24-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 327.000~328.000 | 327.500 | +2.000 | CNY/Tonelada Estándar | 24-11 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 326.000~327.000 | 326.500 | +2.000 | CNY/Tonelada Estándar | 24-11 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 5.000~5.030 | 5.015 | +20 | CNY/Tonelada-Grado | 24-11 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 4.970~5.000 | 4.985 | +20 | CNY/Tonelada-Grado | 24-11 |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 482.000~490.000 | 486.000 | +1.000 | CNY/Tonelada | 24-11 |
| Amonio Metatungstato (AMT) | 532.000~542.000 | 537.000 | +2.000 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Tungstato de Sodio | 357.000~364.000 | 360.500 | +1.000 | CNY/Tonelada | 24-11 |
| Óxido de Wolframio | 555.000~570.000 | 562.500 | +2.500 | CNY/Tonelada | 24-11 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 440.000~448.000 | 444.000 | +1.000 | CNY/Tonelada | 24-11 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 448.000~455.000 | 451.500 | +1.000 | CNY/Tonelada | 24-11 |
| Ferrotungsteno (FOB) | 90~92 | 91 | 0 | USD/Kilogramo de Wolframio | 24-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio (Doméstico) | 745~755 | 750 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio de Grano Medio (FOB) | 104~106 | 105 | 0 | USD/Kilogramo | 24-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio Reciclado | 635~645 | 640 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Polvo de Wolframio (Doméstico) | 770~790 | 780 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Polvo de Wolframio de Grano Medio (FOB) | 112~114 | 113 | 0 | USD/Kilogramo | 24-11 |
| Barra de Wolframio 1# | 795~815 | 805 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Barra de Wolframio (FOB) | 115~119 | 117 | 0 | USD/Kilogramo | 24-11 |
| Barra de Wolframio para Estirado de Alambre | 815~835 | 825 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Barra de Wolframio para Fabricación de Acero | 775~815 | 795 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Alambre de Wolframio Resistente al Corte para PV (24μm-30μm) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | CNY/Kilómetro | 24-11 |
| Electrodo de Wolframio Toríado | 790~820 | 805 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Barra de Carburo de Wolframio (10% Cobalto) | 810~830 | 820 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Botón de Carburo de Wolframio (8% Cobalto) | 790~810 | 800 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Yunque de Carburo de Wolframio | 790~810 | 800 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Brocas de Wolframio Desechables | 452~467 | 459.5 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Barras de Carburo de Wolframio Desechables | 462~472 | 467 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Residuos de Molienda de Wolframio | 5.2~5.3 | 5.25 | 0 | CNY/Grado | 24-11 |
| Inserts de Carburo de Wolframio Desechables (Domésticos) | 400~410 | 405 | +5 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Inserts CNC Desechables | 403~423 | 413 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Botones de Carburo de Wolframio Desechables | 420~440 | 430 | +5 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Yunques de Carburo de Wolframio Desechables | 438~448 | 443 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Anillos de Rodillo de Carburo de Wolframio Desechables | 353~363 | 358 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Chips/Hilos de Wolframio Desechables | 463~473 | 468 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
| Bloques/Láminas de Wolframio Desechables | 473~483 | 478 | 0 | CNY/Kilogramo | 24-11 |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.