| Nombre | Rango de Precio | Precio Promedio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 321.000~322.000 | 321.500 | +2.000 | Yuanes chinos por tonelada estándar | 11-18 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 320.000~321.000 | 320.500 | +3.000 | Yuanes chinos por tonelada estándar | 11-18 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 320.000~321.000 | 320.500 | +2.000 | Yuanes chinos por tonelada estándar | 11-18 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 319.000~320.000 | 319.500 | +3.000 | Yuanes chinos por tonelada estándar | 11-18 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 316.000~317.000 | 316.500 | +3.000 | Yuanes chinos por tonelada estándar | 11-18 |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 475.000~485.000 | 480.000 | +2.500 | Yuanes chinos por tonelada | 11-18 |
| Tungstato de Sodio | 350.000~355.000 | 352.500 | 0 | Yuanes chinos por tonelada | 11-18 |
| Óxido de Wolframio | 540.000~552.000 | 546.000 | +2.000 | Yuanes chinos por tonelada | 11-18 |
| Ferrotungsten ≥70% | 435.000~440.000 | 437.500 | 0 | Yuanes chinos por tonelada | 11-18 |
| Ferrotungsten 75-85% | 442.000~450.000 | 446.000 | 0 | Yuanes chinos por tonelada | 11-18 |
| Ferrotungsten FOB | 88~92 | 90 | 0 | Dólares estadounidenses por kilogramo de wolframio | 11-18 |
| Polvo de Carburo de Wolframio (Doméstico) | 720~740 | 730 | +10 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Polvo de Carburo de Wolframio de Grano Medio FOB | 104~106 | 105 | +2 | Dólares estadounidenses por kilogramo | 11-18 |
| Polvo de Carburo de Wolframio Reciclado | 620~630 | 625 | +10 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Polvo de Wolframio (Doméstico) | 740~770 | 755 | +10 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Polvo de Wolframio de Grano Medio FOB | 109~111 | 110 | +1.50 | Dólares estadounidenses por kilogramo | 11-18 |
| Barra de Wolframio 1# | 775~795 | 785 | +10 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Barra de Wolframio FOB | 114~116 | 115 | +2.50 | Dólares estadounidenses por kilogramo | 11-18 |
| Electrodo de Tungsteno-Torio | 780~810 | 795 | +10 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Barra de Acero (10% Cobalto) | 800~820 | 810 | +10 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Dientes de Bola (8% Cobalto) | 780~800 | 790 | +10 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Yunque | 780~800 | 790 | +10 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Brocas de Wolframio Desechadas | 450~465 | 457.5 | +5 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Barras de Wolframio Desechadas | 455~470 | 462.5 | +5 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Residuos de Molienda de Wolframio | 5~5.2 | 5.1 | +0.03 | Yuanes chinos por grado | 11-18 |
| Inserts de Aleación de Wolframio Desechados (Domésticos) | 380~395 | 387.5 | 0 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
| Inserts CNC Desechados | 403~423 | 413 | 0 | Yuanes chinos por kilogramo | 11-18 |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.