| Nombre | Rango de Precio | Precio Promedio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 319000~320000 | 319500 | +2000 | Yuan/tonelada estándar | 11-17 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 317000~318000 | 317500 | +2000 | Yuan/tonelada estándar | 11-17 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 318000~319000 | 318500 | +2000 | Yuan/tonelada estándar | 11-17 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 316000~317000 | 316500 | +2000 | Yuan/tonelada estándar | 11-17 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 313000~314000 | 313500 | +2000 | Yuan/tonelada estándar | 11-17 |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 475000~480000 | 477500 | +2000 | Yuan/tonelada | 11-17 |
| Tungstato de Sodio | 350000~355000 | 352500 | 0 | Yuan/tonelada | 11-17 |
| Óxido de Wolframio | 538000~550000 | 544000 | +2000 | Yuan/tonelada | 11-17 |
| Ferrotungsten ≥70% | 435000~440000 | 437500 | 0 | Yuan/tonelada | 11-17 |
| Ferrotungsten 75-85% | 442000~450000 | 446000 | 0 | Yuan/tonelada | 11-17 |
| Ferrotungsten FOB | 88~92 | 90 | +2 | Dólar estadounidense/kg de wolframio | 11-17 |
| Polvo de Carburo de Wolframio (Doméstico) | 710~730 | 720 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Polvo de Carburo de Wolframio de Grano Medio FOB | 102~104 | 103 | 0 | Dólar estadounidense/kg | 11-17 |
| Polvo de Carburo de Wolframio Reciclado | 610~620 | 615 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Polvo de Wolframio (Doméstico) | 730~760 | 745 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Polvo de Wolframio de Grano Medio FOB | 108~109 | 108.5 | 0 | Dólar estadounidense/kg | 11-17 |
| Barra de Wolframio 1# | 765~785 | 775 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Barra de Wolframio FOB | 111~114 | 112.5 | 0 | Dólar estadounidense/kg | 11-17 |
| Electrodo de Torio-Wolframio | 770~800 | 785 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Barra (10% Cobalto) | 790~810 | 800 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Diente de Bola (8% Cobalto) | 770~790 | 780 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Yunque (para prensado) | 770~790 | 780 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Broca de Wolframio Desechada | 445~460 | 452.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Barra de Wolframio Desechada | 450~465 | 457.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Material de Pulido de Wolframio Desechado | 5~5.15 | 5.08 | 0 | Yuan/grado | 11-17 |
| Inserta de Aleación de Wolframio Desechada (Doméstica) | 380~395 | 387.5 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
| Inserta CNC Desechada | 403~423 | 413 | 0 | Yuan/kg | 11-17 |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.