| Nombre | Rango de Precio | Precio Promedio | Variación | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 329.000~330.000 | 329.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Estándar | 21-11 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 326.000~327.000 | 326.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Estándar | 21-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 328.000~329.000 | 328.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Estándar | 21-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 325.000~326.000 | 325.500 | +2.000 | RMB/Tonelada Estándar | 21-11 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 324.000~325.000 | 324.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Estándar | 21-11 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 4.980~5.010 | 4.995 | +30 | RMB/Tonelada-Grado | 21-11 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 4.950~4.980 | 4.965 | +30 | RMB/Tonelada-Grado | 21-11 |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 480.000~490.000 | 485.000 | +1.000 | RMB/Tonelada | 21-11 |
| Amonio Metatungstato (AMT) | 530.000~540.000 | 535.000 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Tungstato de Sodio | 357.000~362.000 | 359.500 | +2.000 | RMB/Tonelada | 21-11 |
| Óxido de Wolframio | 555.000~565.000 | 560.000 | +5.000 | RMB/Tonelada | 21-11 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 438.000~448.000 | 443.000 | +3.000 | RMB/Tonelada | 21-11 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 448.000~453.000 | 450.500 | +3.000 | RMB/Tonelada | 21-11 |
| Ferrotungsteno FOB | 90~92 | 91 | 0 | USD/Kg Wolframio | 21-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio (Doméstico) | 745~755 | 750 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio de Grano Medio FOB | 104~106 | 105 | 0 | USD/Kg | 20-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio Reciclado | 635~645 | 640 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Polvo de Wolframio (Doméstico) | 770~790 | 780 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Polvo de Wolframio de Grano Medio FOB | 112~114 | 113 | +2 | USD/Kg | 21-11 |
| Barra de Wolframio 1# | 795~815 | 805 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barra de Wolframio FOB | 115~119 | 117 | 0 | USD/Kg | 21-11 |
| Barra de Wolframio para Estirado de Alambre | 815~835 | 825 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barra de Wolframio para Fabricación de Acero | 775~815 | 795 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Alambre de Wolframio Resistente al Corte para PV (24μm-30μm) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/Km | 21-11 |
| Electrodo de Wolframio Toríado | 790~820 | 805 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barra de Acero (10% Cobalto) | 810~830 | 820 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Dientes de Bola (8% Cobalto) | 790~810 | 800 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Yuntas de Prensa (Anviles) | 790~810 | 800 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Brocas de Wolframio Desechadas | 452~467 | 459.5 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Barras de Wolframio Desechadas | 462~472 | 467 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Lodo de Molienda de Wolframio Desechado | 5.2~5.3 | 5.25 | 0 | RMB/Grado | 21-11 |
| Inserts de Carburo de Wolframio Desechados (Domésticos) | 395~405 | 400 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Inserts CNC Desechados | 403~423 | 413 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Dientes de Bola Desechados | 415~435 | 425 | +10 | RMB/Kg | 21-11 |
| Yuntas de Prensa (Anviles) Desechadas | 438~448 | 443 | +5 | RMB/Kg | 21-11 |
| Anillos de Rodillo Desechados | 353~363 | 358 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Virutas/Hilos de Wolframio Desechados | 463~473 | 468 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
| Bloques/Láminas de Wolframio Desechados | 473~483 | 478 | 0 | RMB/Kg | 21-11 |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.