| Nombre | Precio Promedio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 314.500 | 2.000 | RMB/Tonelada Estándar | 7 de noviembre |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 312.500 | 2.000 | RMB/Tonelada Estándar | 7 de noviembre |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 313.500 | 2.000 | RMB/Tonelada Estándar | 7 de noviembre |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 311.500 | 2.000 | RMB/Tonelada Estándar | 7 de noviembre |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 308.500 | 2.000 | RMB/Tonelada Estándar | 7 de noviembre |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 460.000 | 1.000 | RMB/Tonelada | 7 de noviembre |
| Tungstato de Sodio | 340.500 | 1.000 | RMB/Tonelada | 7 de noviembre |
| Óxido de Wolframio | 521.500 | 3.500 | RMB/Tonelada | 7 de noviembre |
| Ferrotungsten ≥70% | 427.500 | 2.000 | RMB/Tonelada | 7 de noviembre |
| Ferrotungsten 75-85% | 436.500 | 2.000 | RMB/Tonelada | 7 de noviembre |
| Ferrotungsten FOB | 83,5 | 1,5 | USD/Kg de Wolframio | 7 de noviembre |
| Polvo de Carburo de Wolframio (Doméstico) | 700 | 5 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Polvo de Carburo de Wolframio de Grano Medio FOB | 101,5 | 1,5 | USD/Kg | 7 de noviembre |
| Polvo de Carburo de Wolframio Reciclado | 602,5 | 2,5 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Polvo de Wolframio (Doméstico) | 720 | 10 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Polvo de Wolframio de Grano Medio FOB | 104 | 1,5 | USD/Kg | 7 de noviembre |
| Barra de Wolframio 1# | 740 | 5 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Barra de Wolframio FOB | 104,5 | 1 | USD/Kg | 7 de noviembre |
| Electrodo de Wolframio Toríado | 765 | 5 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Barra de Acero (10% Cobalto) | 765 | 10 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Dientes de Bola (8% Cobalto) | 745 | 10 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Yunque | 750 | 10 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Broca de Wolframio Desechada | 447,5 | 4 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Barra de Wolframio Desechada | 455,5 | 3 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Lodo de Molienda de Wolframio Desechado | 4,98 | 0 | RMB/Unidad de Contenido de Wolframio | 7 de noviembre |
| Inserta de Aleación de Wolframio Desechada (Doméstica) | 382,5 | 6 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
| Inserta CNC Desechada | 408 | 10 | RMB/Kg | 7 de noviembre |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.