| Nombre del Producto | Rango de Precio | Precio Promedio | Cambio de Precio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 336.000~337.000 | 336.500 | +2.000 | RMB/tonelada estándar | 27-11 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 333.000~334.000 | 333.500 | +2.000 | RMB/tonelada estándar | 27-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 335.000~336.000 | 335.500 | +2.000 | RMB/tonelada estándar | 27-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 332.000~333.000 | 332.500 | +2.000 | RMB/tonelada estándar | 27-11 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 331.000~332.000 | 331.500 | +2.000 | RMB/tonelada estándar | 27-11 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 5.050~5.080 | 5.065 | +20 | RMB/tonelada-grado | 27-11 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 5.020~5.050 | 5.035 | +20 | RMB/tonelada-grado | 27-11 |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 485.000~495.000 | 490.000 | +2.500 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Amonio Metatungstato (AMT) | 535.000~545.000 | 540.000 | +3.000 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Tungstato de Sodio | 363.000~370.000 | 366.500 | +5.000 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Óxido de Wolframio | 558.000~578.000 | 568.000 | +4.000 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Ferrotungsten ≥70% | 442.000~450.000 | 446.000 | 0 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Ferrotungsten 75-85% | 450.000~457.000 | 453.500 | 0 | RMB/tonelada | 27-11 |
| Ferrotungsten FOB | 91~93 | 92 | 0 | USD/kilogramo de wolframio | 27-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio (Doméstico) | 750~760 | 755 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio de Grano Medio FOB | 105~107 | 106 | 0 | USD/kilogramo | 27-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio Reciclado | 640~650 | 645 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Polvo de Wolframio (Doméstico) | 780~800 | 790 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Polvo de Wolframio de Grano Medio FOB | 114~116 | 115 | 0 | USD/kilogramo | 27-11 |
| Barra de Wolframio 1# | 805~825 | 815 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Barra de Wolframio FOB | 116~120 | 118 | 0 | USD/kilogramo | 27-11 |
| Barra de Wolframio para Alambrado | 825~845 | 835 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Barra de Wolframio para Fabricación de Acero | 785~825 | 805 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Alambre de Wolframio Resistente al Corte para PV (24μm-30μm) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/kilómetro | 27-11 |
| Electrodo de Wolframio Toríado | 805~835 | 820 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Barra de Carburo de Wolframio (10% Cobalto) | 825~845 | 835 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Diente de Bola de Carburo de Wolframio (8% Cobalto) | 805~825 | 815 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Yunque de Carburo de Wolframio | 805~825 | 815 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Broca de Wolframio Desechada | 455~470 | 462.5 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Barra de Carburo de Wolframio Desechada | 465~475 | 470 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Lodo de Molienda de Wolframio Desechado | 5.3~5.4 | 5.35 | +0.05 | RMB/grado | 27-11 |
| Inserta de Carburo de Wolframio Desechada (Doméstica) | 403~413 | 408 | +3 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Inserta CNC Desechada | 403~423 | 413 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Diente de Bola de Carburo de Wolframio Desechado | 430~450 | 440 | +5 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Yunque de Carburo de Wolframio Desechado | 440~450 | 445 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Anillo de Rodillo de Carburo de Wolframio Desechado | 363~373 | 368 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Virutas/Hilos de Wolframio Desechados | 473~483 | 478 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
| Bloques/Láminas de Wolframio Desechados | 483~493 | 488 | 0 | RMB/kilogramo | 27-11 |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.