| Nombre del Producto | Rango de Precio | Precio Promedio | Variación | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 339.000~340.000 | 339.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Estándar | 28-11 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 336.000~337.000 | 336.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Estándar | 28-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 338.000~339.000 | 338.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Estándar | 28-11 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 335.000~336.000 | 335.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Estándar | 28-11 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 334.000~335.000 | 334.500 | +3.000 | RMB/Tonelada Estándar | 28-11 |
| Concentrado de Scheelita 25%-30% | 5.080~5.110 | 5.095 | +30 | RMB/Tonelada-Grado | 28-11 |
| Concentrado de Scheelita 23%-25% | 5.050~5.080 | 5.065 | +30 | RMB/Tonelada-Grado | 28-11 |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 490.000~500.000 | 495.000 | +5.000 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Amonio Metatungstato (AMT) | 535.000~545.000 | 540.000 | 0 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Tungstato de Sodio | 368.000~372.000 | 370.000 | +3.500 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Óxido de Wolframio | 560.000~580.000 | 570.000 | +2.000 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Ferrotungsten ≥70% | 445.000~455.000 | 450.000 | +4.000 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Ferrotungsten 75-85% | 455.000~462.000 | 458.500 | +5.000 | RMB/Tonelada | 28-11 |
| Ferrotungsten FOB | 92~94 | 93 | +1 | USD/kg de Wolframio | 28-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio (Doméstico) | 755~765 | 760 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio de Grano Medio FOB | 107~109 | 108 | +2 | USD/kg | 28-11 |
| Polvo de Carburo de Wolframio Reciclado | 645~655 | 650 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Polvo de Wolframio (Doméstico) | 785~805 | 795 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Polvo de Wolframio de Grano Medio FOB | 115~117 | 116 | +1 | USD/kg | 28-11 |
| Barra de Wolframio 1# | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Barra de Wolframio FOB | 118~122 | 120 | +2 | USD/kg | 28-11 |
| Barra de Wolframio para Estirado de Alambre | 830~850 | 840 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Barra de Wolframio para Fabricación de Acero | 790~830 | 810 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Alambre de Wolframio Resistente al Corte para Fotovoltaica (24um-30um) | 19.5~21.5 | 20.5 | 0 | RMB/km | 28-11 |
| Electrodo de Wolframio-Torio | 810~840 | 825 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Barras (10% Cobalto) | 830~850 | 840 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Dientes de Bola (8% Cobalto) | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Yunque (Anvil) | 810~830 | 820 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Broca de Wolframio Desechada | 457~472 | 464.5 | +2 | RMB/kg | 28-11 |
| Barra de Wolframio Desechada | 466~476 | 471 | +1 | RMB/kg | 28-11 |
| Residuos de Molienda de Wolframio | 5.3~5.4 | 5.35 | 0 | RMB/Grado | 28-11 |
| Inserta de Aleación de Wolframio Desechada (Doméstica) | 405~415 | 410 | +2 | RMB/kg | 28-11 |
| Inserta CNC Desechada | 405~425 | 415 | +2 | RMB/kg | 28-11 |
| Dientes de Bola Desechados | 435~455 | 445 | +5 | RMB/kg | 28-11 |
| Yunque (Anvil) Desechado | 442~455 | 448.5 | +3.50 | RMB/kg | 28-11 |
| Anillo de Rodillo Desechado | 363~373 | 368 | 0 | RMB/kg | 28-11 |
| Virutas/Hilos de Wolframio Desechados | 473~483 | 478 | 0 | RMB/kg | 28-11 |
| Bloques/Láminas de Wolframio Desechados | 483~493 | 488 | 0 | RMB/kg | 28-11 |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.