| Nombre | Rango de Precio | Precio Promedio | Variación | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 317.000~318.000 | 317.500 | +1.000 | RMB/tonelada estándar | 11-13 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 315.000~316.000 | 315.500 | +1.000 | RMB/tonelada estándar | 11-13 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 316.000~317.000 | 316.500 | +1.000 | RMB/tonelada estándar | 11-13 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 314.000~315.000 | 314.500 | +1.000 | RMB/tonelada estándar | 11-13 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 311.000~312.000 | 311.500 | +1.000 | RMB/tonelada estándar | 11-13 |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 470.000~475.000 | 472.500 | +2.500 | RMB/tonelada | 11-13 |
| Tungstato de Sodio | 350.000~355.000 | 352.500 | +2.000 | RMB/tonelada | 11-13 |
| Óxido de Tungsteno | 532.000~545.000 | 538.500 | +1.500 | RMB/tonelada | 11-13 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 432.000~437.000 | 434.500 | 0 | RMB/tonelada | 11-13 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 440.000~449.000 | 444.500 | 0 | RMB/tonelada | 11-13 |
| Ferrotungsteno FOB | 86~88 | 87 | +2 | USD/kg de tungsteno | 11-13 |
| Polvo de Carburo de Tungsteno (Doméstico) | 710~730 | 720 | 0 | RMB/kg | 11-13 |
| Polvo de Carburo de Tungsteno de Grano Medio FOB | 102~104 | 103 | 0 | USD/kg | 11-13 |
| Polvo de Carburo de Tungsteno Reciclado | 610~620 | 615 | +7.50 | RMB/kg | 11-13 |
| Polvo de Tungsteno (Doméstico) | 730~750 | 740 | 0 | RMB/kg | 11-13 |
| Polvo de Tungsteno de Grano Medio FOB | 107~108 | 107.5 | 0 | USD/kg | 11-13 |
| Barra de Tungsteno Grado 1 | 765~775 | 770 | +10 | RMB/kg | 11-13 |
| Barra de Tungsteno FOB | 111~113 | 112 | +2 | USD/kg | 11-13 |
| Electrodo de Tungsteno-Torio | 770~790 | 780 | +10 | RMB/kg | 11-13 |
| Barra Semiacabada (10% Cobalto) | 780~800 | 790 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Dientes de Bola (8% Cobalto) | 760~780 | 770 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Yunque | 760~780 | 770 | +20 | RMB/kg | 11-13 |
| Broca de Tungsteno Desechada | 445~460 | 452.5 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
| Barra de Tungsteno Desechada | 450~465 | 457.5 | +2 | RMB/kg | 11-13 |
| Residuo de Molienda de Tungsteno Desechado | 5~5.15 | 5.08 | +0.10 | RMB/grado | 11-13 |
| Inserta de Aleación de Tungsteno Desechada (Doméstica) | 380~395 | 387.5 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
| Inserta CNC Desechada | 403~423 | 413 | +5 | RMB/kg | 11-13 |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.