| Nombre | Precio Promedio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 314.500 | 0 | CNY/Tonelada Estándar | 10 de noviembre |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 312.500 | 0 | CNY/Tonelada Estándar | 10 de noviembre |
| Concentrado de Esquelita ≥65% | 313.500 | 0 | CNY/Tonelada Estándar | 10 de noviembre |
| Concentrado de Esquelita ≥55% | 311.500 | 0 | CNY/Tonelada Estándar | 10 de noviembre |
| Concentrado de Esquelita 30-40% | 308.500 | 0 | CNY/Tonelada Estándar | 10 de noviembre |
| Paratungstatode Amonio (Doméstico) | 462.500 | 2.500 | CNY/Tonelada | 10 de noviembre |
| Tungstatode Sodio | 342.500 | 2.000 | CNY/Tonelada | 10 de noviembre |
| Óxido de Wolframio | 523.500 | 2.000 | CNY/Tonelada | 10 de noviembre |
| Hierro-Tungsteno ≥70% | 428.500 | 1.000 | CNY/Tonelada | 10 de noviembre |
| Hierro-Tungsteno 75-85% | 438.500 | 2.000 | CNY/Tonelada | 10 de noviembre |
| Hierro-Tungsteno FOB | 83,5 | 0 | USD/Kilogramo de Wolframio | 10 de noviembre |
| Polvo de Carburo de Wolframio (Doméstico) | 700 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Polvo de Carburo de Wolframio de Grano Medio FOB | 101,5 | 0 | USD/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Polvo de Carburo de Wolframio Reciclado | 602,5 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Polvo de Wolframio (Doméstico) | 720 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Polvo de Wolframio de Grano Medio FOB | 104 | 0 | USD/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Barra de Wolframio 1# | 740 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Barra de Wolframio FOB | 104,5 | 0 | USD/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Electrodo de Wolframio-Torio | 765 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Barra de Acero (10% Cobalto) | 765 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Puntas de Botón (8% Cobalto) | 745 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Yuntas de Amartamiento | 750 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Brocas de Wolframio Desechadas | 447,5 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Barras de Wolframio Desechadas | 455,5 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Lodo de Molienda de Wolframio Desechado | 4,98 | 0 | CNY/Unidad de Contenido de Wolframio | 10 de noviembre |
| Inserts de Aleación de Wolframio Desechados (Domésticos) | 382,5 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
| Inserts CNC Desechados | 408 | 0 | CNY/Kilogramo | 10 de noviembre |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.