| Nome | Intervallo di Prezzo | Prezzo Medio | Variazione | Unità | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrato di Wolframita ≥65% | 321.000~322.000 | 321.500 | +2.000 | Yuan cinesi per tonnellata standard | 11-18 |
| Concentrato di Wolframita ≥55% | 320.000~321.000 | 320.500 | +3.000 | Yuan cinesi per tonnellata standard | 11-18 |
| Concentrato di Scheelita ≥65% | 320.000~321.000 | 320.500 | +2.000 | Yuan cinesi per tonnellata standard | 11-18 |
| Concentrato di Scheelita ≥55% | 319.000~320.000 | 319.500 | +3.000 | Yuan cinesi per tonnellata standard | 11-18 |
| Concentrato di Scheelita 30-40% | 316.000~317.000 | 316.500 | +3.000 | Yuan cinesi per tonnellata standard | 11-18 |
| Ammonio Paratungstato (Nazionale) | 475.000~485.000 | 480.000 | +2.500 | Yuan cinesi per tonnellata | 11-18 |
| Tungstato di Sodio | 350.000~355.000 | 352.500 | 0 | Yuan cinesi per tonnellata | 11-18 |
| Ossido di Wolframio | 540.000~552.000 | 546.000 | +2.000 | Yuan cinesi per tonnellata | 11-18 |
| Ferrotungsteno ≥70% | 435.000~440.000 | 437.500 | 0 | Yuan cinesi per tonnellata | 11-18 |
| Ferrotungsteno 75-85% | 442.000~450.000 | 446.000 | 0 | Yuan cinesi per tonnellata | 11-18 |
| Ferrotungsteno FOB | 88~92 | 90 | 0 | Dollari statunitensi per chilogrammo di wolframio | 11-18 |
| Polvere di Carburo di Wolframio (Nazionale) | 720~740 | 730 | +10 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Polvere di Carburo di Wolframio a Grano Medio FOB | 104~106 | 105 | +2 | Dollari statunitensi per chilogrammo | 11-18 |
| Polvere di Carburo di Wolframio Riciclato | 620~630 | 625 | +10 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Polvere di Wolframio (Nazionale) | 740~770 | 755 | +10 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Polvere di Wolframio a Grano Medio FOB | 109~111 | 110 | +1.50 | Dollari statunitensi per chilogrammo | 11-18 |
| Barra di Wolframio 1# | 775~795 | 785 | +10 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Barra di Wolframio FOB | 114~116 | 115 | +2.50 | Dollari statunitensi per chilogrammo | 11-18 |
| Elettrodo di Tungsteno-Torio | 780~810 | 795 | +10 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Barra d’Acciaio (10% Cobalto) | 800~820 | 810 | +10 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Denti a Sfera (8% Cobalto) | 780~800 | 790 | +10 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Incudine | 780~800 | 790 | +10 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Trapani di Wolframio Rifiutati | 450~465 | 457.5 | +5 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Barre di Wolframio Rifiutate | 455~470 | 462.5 | +5 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Rifiuti di Macinazione di Wolframio | 5~5.2 | 5.1 | +0.03 | Yuan cinesi per grado | 11-18 |
| Inserti di Lega di Wolframio Rifiutati (Nazionali) | 380~395 | 387.5 | 0 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
| Inserti CNC Rifiutati | 403~423 | 413 | 0 | Yuan cinesi per chilogrammo | 11-18 |
Offerta in base al disegno
Telefono : 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
Puoi contattarci tramite email:
Per favore inviami i disegni affinché possa fornire un preventivo accurato