| Nombre | Rango de Precio | Precio Promedio | Cambio | Unidad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Concentrado de Wolframita ≥65% | 316.000 ~ 317.000 | 316.500 | +2.000 | RMB por tonelada estándar | 11-12 |
| Concentrado de Wolframita ≥55% | 314.000 ~ 315.000 | 314.500 | +2.000 | RMB por tonelada estándar | 11-12 |
| Concentrado de Scheelita ≥65% | 315.000 ~ 316.000 | 315.500 | +2.000 | RMB por tonelada estándar | 11-12 |
| Concentrado de Scheelita ≥55% | 313.000 ~ 314.000 | 313.500 | +2.000 | RMB por tonelada estándar | 11-12 |
| Concentrado de Scheelita 30-40% | 310.000 ~ 311.000 | 310.500 | +2.000 | RMB por tonelada estándar | 11-12 |
| Amonio Paratungstato (Doméstico) | 465.000 ~ 475.000 | 470.000 | +5.000 | RMB por tonelada | 11-12 |
| Tungstato de Sodio | 348.000 ~ 353.000 | 350.500 | +6.000 | RMB por tonelada | 11-12 |
| Óxido de Wolframio | 529.000 ~ 545.000 | 537.000 | +6.000 | RMB por tonelada | 11-12 |
| Ferrotungsten ≥70% | 432.000 ~ 437.000 | 434.500 | +1.000 | RMB por tonelada | 11-12 |
| Ferrotungsten 75-85% | 440.000 ~ 449.000 | 444.500 | +2.000 | RMB por tonelada | 11-12 |
| Ferrotungsten FOB | 84 ~ 86 | 85 | 0 | USD por kg de wolframio | 11-12 |
| Polvo de Carburo de Wolframio (Doméstico) | 710 ~ 730 | 720 | +15 | RMB por kg | 11-12 |
| Polvo de Carburo de Wolframio de Grano Medio FOB | 102 ~ 104 | 103 | +1.50 | USD por kg | 11-12 |
| Polvo de Carburo de Wolframio Reciclado | 600 ~ 615 | 607.5 | +5 | RMB por kg | 11-12 |
| Polvo de Wolframio (Doméstico) | 730 ~ 750 | 740 | +10 | RMB por kg | 11-12 |
| Polvo de Wolframio de Grano Medio FOB | 107 ~ 108 | 107.5 | +2 | USD por kg | 11-12 |
| Barra de Wolframio Grado 1 | 755 ~ 765 | 760 | +10 | RMB por kg | 11-12 |
| Barra de Wolframio FOB | 109 ~ 111 | 110 | +2 | USD por kg | 11-12 |
| Electrodo de Wolframio Toríado | 760 ~ 780 | 770 | +5 | RMB por kg | 11-12 |
| Barra de Materia (10% Cobalto) | 760 ~ 780 | 770 | +5 | RMB por kg | 11-12 |
| Dientes de Bola (8% Cobalto) | 740 ~ 760 | 750 | +5 | RMB por kg | 11-12 |
| Yunque | 740 ~ 760 | 750 | 0 | RMB por kg | 11-12 |
| Brocas de Wolframio Desechadas | 445 ~ 450 | 447.5 | 0 | RMB por kg | 11-12 |
| Barras de Wolframio Desechadas | 450 ~ 461 | 455.5 | 0 | RMB por kg | 11-12 |
| Lodo de Molienda de Wolframio Desechado | 4.95 ~ 5 | 4.98 | 0 | RMB por grado | 11-12 |
| Inserts de Aleación de Wolframio Desechados (Domésticos) | 380 ~ 385 | 382.5 | 0 | RMB por kg | 11-12 |
| Inserts CNC Desechados | 403 ~ 413 | 408 | 0 | RMB por kg | 11-12 |
Cotización según planos
Teléfono: 0731-28214800
Teléfono: +86 17773379950
Correo : sales@chinahardalloy.com
Puedes contactarnos por correo electrónico:
Por favor, envíame los planos para que pueda ofrecerte un presupuesto preciso.