| No. | Category | Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| 1 | Tungsten Concentrate | Black tungsten concentrate >= 65% | 411,000~414,000 | 412500 | 0 | CNY/standard ton | 09-14 |
| 2 | Tungsten Concentrate | Black tungsten concentrate >= 55% | 408,000~411,000 | 409500 | 0 | CNY/standard ton | 09-14 |
| 3 | Tungsten Concentrate | White tungsten concentrate >= 65% | 410,000~413,000 | 411500 | 0 | CNY/standard ton | 09-14 |
| 4 | Tungsten Concentrate | White tungsten concentrate >= 55% | 407,000~409,000 | 408000 | 0 | CNY/standard ton | 09-14 |
| 5 | Tungsten Concentrate | White tungsten concentrate 30-40% | 389,000~404,000 | 396500 | 0 | CNY/standard ton | 09-14 |
| 6 | Tungsten Concentrate | White tungsten concentrate 25%-30% | 6,000~6,100 | 6050 | 0 | CNY/ton-unit | 09-14 |
| 7 | Tungsten Concentrate | White tungsten concentrate 23%-25% | 5,900~6,000 | 5950 | 0 | CNY/ton-unit | 09-14 |
| 8 | Tungsten Compounds | Ammonium paratungstate - APT (domestic) | 590,000~600,000 | 595000 | 0 | CNY/ton | 09-14 |
| 9 | Tungsten Compounds | APT CIF (Rotterdam port) | 2,900~3,100 | 3000 | 0 | USD/ton-unit | 09-10 |
| 10 | Tungsten Compounds | Ammonium metatungstate - AMT | 880,000~920,000 | 900000 | 0 | CNY/ton | 09-14 |
| 11 | Tungsten Compounds | Sodium tungstate | 490,000~520,000 | 505000 | 0 | CNY/ton | 09-14 |
| 12 | Tungsten Compounds | Tungsten oxide (WO3) | 720,000~740,000 | 730000 | 0 | CNY/ton | 09-14 |
| 13 | Ferrotungsten | Ferrotungsten >= 70% | 620,000~640,000 | 630000 | 0 | CNY/ton | 09-14 |
| 14 | Ferrotungsten | Ferrotungsten 75-85% | 640,000~660,000 | 650000 | 0 | CNY/ton | 09-14 |
| 15 | Ferrotungsten | Ferrotungsten FOB | 170~185 | 177.5 | 0 | USD/kg tungsten | 09-14 |
| 16 | Ferrotungsten | Ferrotungsten (Rotterdam warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/kg tungsten | 09-10 |
| 17 | Tungsten Powder | Tungsten carbide powder (domestic) | 850~890 | 870 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 18 | Tungsten Powder | Medium-particle carbide powder FOB | 170~185 | 177.5 | 0 | USD/kg | 09-14 |
| 19 | Tungsten Powder | Recycled tungsten carbide powder | 780~820 | 800 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 20 | Tungsten Powder | Tungsten powder (domestic) | 910~930 | 920 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 21 | Tungsten Powder | Medium-particle tungsten powder FOB | 185~200 | 192.5 | 0 | USD/kg | 09-14 |
| 22 | Tungsten Metal & Products | Tungsten bar #1 | 1,000~1,100 | 1050 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 23 | Tungsten Metal & Products | Tungsten bar FOB | 215~220 | 217.5 | 0 | USD/kg | 09-14 |
| 24 | Tungsten Metal & Products | Wire-drawing tungsten bar | 1,040~1,100 | 1070 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 25 | Tungsten Metal & Products | Steelmaking tungsten bar | 980~1,040 | 1010 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 26 | Tungsten Metal & Products | Cutting-resistant tungsten wire for PV (24-30 um) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | CNY/km | 09-14 |
| 27 | Tungsten Metal & Products | Thoriated tungsten electrode | 1,150~1,200 | 1175 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 28 | Tungsten Metal & Products | Rod (Co 10%) | 1,150~1,220 | 1185 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 29 | Tungsten Metal & Products | Button bit (Co 8%) | 1,160~1,260 | 1210 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 30 | Tungsten Metal & Products | Anvil / top hammer | 1,200~1,250 | 1225 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 31 | Tungsten Scrap | Scrap tungsten drill bits | 640~650 | 645 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 32 | Tungsten Scrap | European scrap tungsten drill bits | 90~100 | 95 | 0 | EUR/kg | 09-10 |
| 33 | Tungsten Scrap | Indian scrap tungsten drill bits FOB | 105~125 | 115 | 0 | USD/kg | 09-10 |
| 34 | Tungsten Scrap | Scrap tungsten rods | 630~660 | 645 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 35 | Tungsten Scrap | Scrap tungsten grinding material | 5.8~6.8 | 6.3 | 0 | CNY/unit | 09-14 |
| 36 | Tungsten Scrap | Scrap tungsten carbide inserts (domestic) | 530~550 | 540 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 37 | Tungsten Scrap | Scrap CNC inserts | 570~610 | 590 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 38 | Tungsten Scrap | European scrap tungsten carbide inserts | 90~95 | 92.5 | 0 | EUR/kg | 09-10 |
| 39 | Tungsten Scrap | Indian scrap tungsten carbide inserts FOB | 100~120 | 110 | 0 | USD/kg | 09-10 |
| 40 | Tungsten Scrap | Scrap button bits | 610~650 | 630 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 41 | Tungsten Scrap | Scrap anvils / top hammers | 620~650 | 635 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 42 | Tungsten Scrap | Scrap rolls / roll rings | 460~520 | 490 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 43 | Tungsten Scrap | Scrap tungsten chips / wire | 640~690 | 665 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
| 44 | Tungsten Scrap | Scrap tungsten blocks / sheets | 650~700 | 675 | 0 | CNY/kg | 09-14 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com