| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 415000~416000 | 415500 | 5000 | Yuan/Standard Ton | 5月28日 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 410000~411000 | 410500 | 5000 | Yuan/Standard Ton | 5月28日 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 414000~415000 | 414500 | 5000 | Yuan/Standard Ton | 5月28日 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 409000~410000 | 409500 | 5000 | Yuan/Standard Ton | 5月28日 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 395000~405000 | 400000 | 5000 | Yuan/Standard Ton | 5月28日 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 5900~6000 | 5950 | 100 | Yuan/Tungsten Unit | 5月28日 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 5800~5900 | 5850 | 100 | Yuan/Tungsten Unit | 5月28日 |
| Domestic Ammonium Paratungstate (APT) | 640000~660000 | 650000 | 5000 | Yuan/Metric Ton | 5月28日 |
| APT CIF Rotterdam | 2900~3200 | 3050 | 0 | US Dollar/Tungsten Unit | 5月21日 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 900000~1000000 | 950000 | 0 | Yuan/Metric Ton | 5月28日 |
| Sodium Tungstate | 700000~750000 | 725000 | 0 | Yuan/Metric Ton | 5月28日 |
| Tungsten Oxide | 1100000~1160000 | 1130000 | 0 | Yuan/Metric Ton | 5月28日 |
| Ferrotungsten ≥70% | 680000~700000 | 690000 | -20000 | Yuan/Metric Ton | 5月28日 |
| Ferrotungsten 75-85% | 700000~740000 | 720000 | -20000 | Yuan/Metric Ton | 5月28日 |
| Ferrotungsten FOB | 200~210 | 205 | 0 | US Dollar/Kg Tungsten | 5月28日 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 260~270 | 265 | -10 | US Dollar/Kg Tungsten | 5月21日 |
| Domestic Tungsten Carbide Powder | 1000~1040 | 1020 | -30 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Medium Particle Tungsten Carbide Powder FOB | 210~215 | 212.5 | -5 | US Dollar/Kilogram | 5月28日 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 900~950 | 925 | 0 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Domestic Tungsten Powder | 1070~1110 | 1090 | -30 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Medium Particle Tungsten Powder FOB | 227~229 | 228 | -5 | US Dollar/Kilogram | 5月28日 |
| Grade 1 Tungsten Bar | 1290~1350 | 1320 | -50 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Tungsten Bar FOB | 220~224 | 222 | 0 | US Dollar/Kilogram | 5月28日 |
| Tungsten Bar for Wire Drawing | 1310~1370 | 1340 | -50 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Tungsten Bar for Steelmaking | 1260~1320 | 1290 | -50 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Cutting-resistant Tungsten Wire for PV (24um-30um) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | Yuan/Kilometer | 5月28日 |
| Thorium Tungsten Electrode | 1720~1770 | 1745 | 0 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Alloy Rod (Co 10%) | 1750~1820 | 1785 | 0 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Button Bit (Co 8%) | 1760~1860 | 1810 | 0 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Diamond Anvil | 1800~1850 | 1825 | 0 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Scrap Tungsten Drill Bit | 580~630 | 605 | 20 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| European Scrap Tungsten Drill Bit | 100~105 | 102.5 | 0 | Euro/Kilogram | 5月21日 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bit FOB | 110~120 | 115 | 0 | US Dollar/Kilogram | 5月21日 |
| Scrap Tungsten Bar | 600~660 | 630 | 10 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Tungsten Grinding Sludge | 7~8 | 7.5 | 0 | Yuan/Tungsten Unit | 5月28日 |
| Domestic Scrap Tungsten Alloy insert | 460~520 | 490 | 10 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Scrap CNC insert | 520~550 | 535 | 0 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| European Scrap Tungsten Alloy insert | 98~102 | 100 | 0 | Euro/Kilogram | 5月21日 |
| Indian Scrap Tungsten Alloy insert FOB | 105~115 | 110 | 0 | US Dollar/Kilogram | 5月21日 |
| Scrap Button Bit | 590~640 | 615 | 20 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Scrap Diamond Anvil | 600~650 | 625 | 20 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Scrap Roller Ring | 460~510 | 485 | 10 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Scrap Tungsten Turnings & Wire | 660~710 | 685 | 0 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
| Scrap Tungsten Block & Sheet | 680~740 | 710 | 0 | Yuan/Kilogram | 5月28日 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.