| 分类 Category | 品种(中文) Item (CN) | 品种(英文) Item (EN) | 价格范围 Price Range | 均价 Average | 涨跌 Change | 单位(中文) Unit (CN) | 单位(英文) Unit (EN) | 日期 Date |
| 钨精矿 Tungsten Concentrate | 黑钨精矿≥65% | Black tungsten concentrate ≥65% | 408000~411000 | 409500 | -3000 | 元/标吨 | CNY/standard ton | 09-17 |
| 钨精矿 Tungsten Concentrate | 黑钨精矿≥55% | Black tungsten concentrate ≥55% | 405000~408000 | 406500 | -3000 | 元/标吨 | CNY/standard ton | 09-17 |
| 钨精矿 Tungsten Concentrate | 白钨精矿≥65% | White tungsten concentrate ≥65% | 407000~410000 | 408500 | -3000 | 元/标吨 | CNY/standard ton | 09-17 |
| 钨精矿 Tungsten Concentrate | 白钨精矿≥55% | White tungsten concentrate ≥55% | 404000~406000 | 405000 | -3000 | 元/标吨 | CNY/standard ton | 09-17 |
| 钨精矿 Tungsten Concentrate | 白钨精矿30-40% | White tungsten concentrate 30-40% | 386000~401000 | 393500 | -3000 | 元/标吨 | CNY/standard ton | 09-17 |
| 钨精矿 Tungsten Concentrate | 白钨精矿25%-30% | White tungsten concentrate 25%-30% | 5950~6050 | 6000 | -50 | 元/吨度 | CNY/ton-degree | 09-17 |
| 钨精矿 Tungsten Concentrate | 白钨精矿23%-25% | White tungsten concentrate 23%-25% | 5850~5950 | 5900 | -50 | 元/吨度 | CNY/ton-degree | 09-17 |
| 钨化合物 Tungsten Compounds | 仲钨酸铵(国产) | APT (domestic) | 580000~600000 | 590000 | -5000 | 元/吨 | CNY/ton | 09-17 |
| 钨化合物 Tungsten Compounds | 仲钨酸铵CIF(鹿特丹) | APT CIF (Rotterdam) | 2900~3100 | 3000 | 0 | 美元/吨度 | USD/ton-degree | 09-10 |
| 钨化合物 Tungsten Compounds | 偏钨酸铵(AMT) | Ammonium metatungstate (AMT) | 880000~900000 | 890000 | -10000 | 元/吨 | CNY/ton | 09-17 |
| 钨化合物 Tungsten Compounds | 钨酸钠 | Sodium tungstate | 480000~510000 | 495000 | -10000 | 元/吨 | CNY/ton | 09-17 |
| 钨化合物 Tungsten Compounds | 氧化钨 | Tungsten oxide | 710000~730000 | 720000 | -10000 | 元/吨 | CNY/ton | 09-17 |
| 钨铁 Ferrotungsten | 钨铁≥70% | Ferrotungsten ≥70% | 620000~640000 | 630000 | 0 | 元/吨 | CNY/ton | 09-16 |
| 钨铁 Ferrotungsten | 钨铁75-85% | Ferrotungsten 75-85% | 640000~660000 | 650000 | 0 | 元/吨 | CNY/ton | 09-16 |
| 钨铁 Ferrotungsten | 钨铁FOB | Ferrotungsten FOB | 170~185 | 177.5 | 0 | 美元/千克钨 | USD/kg W | 09-16 |
| 钨铁 Ferrotungsten | 钨铁(鹿特丹仓库) | Ferrotungsten (Rotterdam warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | 美元/千克钨 | USD/kg W | 09-10 |
| 钨粉末 Tungsten Powder | 碳化钨粉(国产) | Tungsten carbide powder (domestic) | 850~890 | 870 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 钨粉末 Tungsten Powder | 中颗粒碳化钨粉FOB | Medium-grain WC powder FOB | 170~185 | 177.5 | 0 | 美元/千克 | USD/kg | 09-16 |
| 钨粉末 Tungsten Powder | 再生碳化钨粉 | Recycled tungsten carbide powder | 780~820 | 800 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 钨粉末 Tungsten Powder | 钨粉(国产) | Tungsten powder (domestic) | 910~930 | 920 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 钨粉末 Tungsten Powder | 中颗粒钨粉FOB | Medium-grain W powder FOB | 185~200 | 192.5 | 0 | 美元/千克 | USD/kg | 09-16 |
| 钨金属及制品 Tungsten Metal & Products | 1#钨条 | No.1 tungsten bar | 1000~1100 | 1050 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 钨金属及制品 Tungsten Metal & Products | 钨条FOB | Tungsten bar FOB | 215~220 | 217.5 | 0 | 美元/千克 | USD/kg | 09-16 |
| 钨金属及制品 Tungsten Metal & Products | 拉丝钨条 | Wire-drawing tungsten bar | 1040~1100 | 1070 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 钨金属及制品 Tungsten Metal & Products | 炼钢钨条 | Steelmaking tungsten bar | 980~1040 | 1010 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 钨金属及制品 Tungsten Metal & Products | 光伏用耐切割钨丝(24um-30um) | PV-resistant tungsten wire | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | 元/千米 | CNY/km | 09-16 |
| 钨金属及制品 Tungsten Metal & Products | 钍钨电极 | Thoriated tungsten electrode | 1150~1200 | 1175 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 钨金属及制品 Tungsten Metal & Products | 棒材(钴10) | Rod (Co 10) | 1150~1220 | 1185 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 钨金属及制品 Tungsten Metal & Products | 球齿(钴8) | Button inserts (Co 8) | 1160~1260 | 1210 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 钨金属及制品 Tungsten Metal & Products | 顶锤 | Anvil | 1200~1250 | 1225 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 废钨钻头 | Scrap tungsten drill bits | 620~650 | 635 | -10 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 欧洲废钨钻头 | Scrap W drill bits (Europe) | 90~100 | 95 | 0 | 欧元/千克 | EUR/kg | 09-10 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 印度废钨钻头FOB | Scrap W drill bits FOB (India) | 105~125 | 115 | 0 | 美元/千克 | USD/kg | 09-10 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 废钨棒材 | Scrap tungsten bars | 620~650 | 635 | -10 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 废钨磨削料 | Scrap tungsten grinding dust | 5.5~6.5 | 6 | -0.3 | 元/度 | CNY/degree | 09-16 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 废钨合金刀片(国产) | Scrap carbide inserts (domestic) | 510~550 | 530 | -10 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 废数控刀片 | Scrap CNC inserts | 550~610 | 580 | -10 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 欧洲废钨合金刀片 | Scrap carbide inserts (Europe) | 90~95 | 92.5 | 0 | 欧元/千克 | EUR/kg | 09-10 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 印度废钨合金刀片FOB | Scrap carbide inserts FOB (India) | 100~120 | 110 | 0 | 美元/千克 | USD/kg | 09-10 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 废球齿 | Scrap button inserts | 610~640 | 625 | -5 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 废顶锤 | Scrap anvils | 620~650 | 635 | 0 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 废辊环 | Scrap roll rings | 460~500 | 480 | -10 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 废钨屑、丝 | Scrap tungsten swarf & wire | 630~680 | 655 | -10 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
| 废钨产品 Scrap Tungsten Products | 废钨块、片 | Scrap tungsten blocks & sheets | 640~690 | 665 | -10 | 元/千克 | CNY/kg | 09-16 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com