| Product Name | Grade | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate | ≥65% | 630,000 ~ 631,000 | 630,500 | -20,000 | CNY / Standard Ton | 05-11 |
| Black Tungsten Concentrate | ≥55% | 625,000 ~ 626,000 | 625,500 | -20,000 | CNY / Standard Ton | 05-11 |
| White Tungsten Concentrate | ≥65% | 629,000 ~ 630,000 | 629,500 | -20,000 | CNY / Standard Ton | 05-11 |
| White Tungsten Concentrate | ≥55% | 624,000 ~ 625,000 | 624,500 | -20,000 | CNY / Standard Ton | 05-11 |
| White Tungsten Concentrate | 30-40% | 621,000 ~ 622,000 | 621,500 | -20,000 | CNY / Standard Ton | 05-11 |
| White Tungsten Concentrate | 25%-30% | 9,600 ~ 9,700 | 9,650 | 0 | CNY / Ton-degree | 05-11 |
| White Tungsten Concentrate | 23%-25% | 9,500 ~ 9,600 | 9,550 | 0 | CNY / Ton-degree | 05-11 |
| Ammonium Paratungstate (APT) | Domestic | 940,000 ~ 1,020,000 | 980,000 | -30,000 | CNY / Ton | 05-11 |
| Ammonium Paratungstate (APT) | CIF (Rotterdam) | 2,900 ~ 3,200 | 3,050 | 0 | USD / Ton-degree | 05-07 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | - | 1,380,000 ~ 1,450,000 | 1,415,000 | -25,000 | CNY / Ton | 05-11 |
| Sodium Tungstate | - | 830,000 ~ 880,000 | 855,000 | 0 | CNY / Ton | 05-11 |
| Tungsten Oxide | - | 1,480,000 ~ 1,520,000 | 1,500,000 | 0 | CNY / Ton | 05-11 |
| Ferro-Tungsten | ≥70% | 960,000 ~ 980,000 | 970,000 | -20,000 | CNY / Ton | 05-11 |
| Ferro-Tungsten | 75-85% | 980,000 ~ 1,020,000 | 1,000,000 | -20,000 | CNY / Ton | 05-11 |
| Ferro-Tungsten | FOB | 230 ~ 240 | 235 | -10 | USD / kg W | 05-11 |
| Ferro-Tungsten | Rotterdam Warehouse | 270 ~ 280 | 275 | -12.50 | USD / kg W | 05-07 |
| Tungsten Carbide Powder | Medium Particle (Domestic) | 1,750 ~ 1,800 | 1,775 | -50 | CNY / kg | 05-11 |
| Tungsten Carbide Powder | Medium Particle (FOB) | 270 ~ 275 | 272.5 | -5 | USD / kg | 05-11 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | - | 1,080 ~ 1,130 | 1,105 | 0 | CNY / kg | 05-11 |
| Tungsten Powder | Domestic | 1,830 ~ 1,870 | 1,850 | -50 | CNY / kg | 05-11 |
| Tungsten Powder | Medium Particle (FOB) | 282 ~ 284 | 283 | -5 | USD / kg | 05-11 |
| Tungsten Bar (1#) | - | 1,950 ~ 1,990 | 1,970 | -50 | CNY / kg | 05-11 |
| Tungsten Bar | FOB | 295 ~ 299 | 297 | -5 | USD / kg | 05-11 |
| Wire Drawing Tungsten Bar | - | 1,980 ~ 2,000 | 1,990 | -50 | CNY / kg | 05-11 |
| Steelmaking Tungsten Bar | - | 1,900 ~ 1,920 | 1,910 | -50 | CNY / kg | 05-11 |
| Cutting Wire (Photovoltaic) | 24um-30um | 30.7 ~ 39.2 | 34.95 | 0 | CNY / km | 05-11 |
| Thoriated Tungsten Electrode | - | 2,090 ~ 2,130 | 2,110 | -50 | CNY / kg | 05-11 |
| Rod (Cobalt 10%) | - | 2,120 ~ 2,160 | 2,140 | -50 | CNY / kg | 05-11 |
| Button Bit (Cobalt 8%) | - | 2,100 ~ 2,200 | 2,150 | -50 | CNY / kg | 05-11 |
| Top Hammer | - | 2,140 ~ 2,190 | 2,165 | -45 | CNY / kg | 05-11 |
| Scrap Tungsten Drill Bits | Domestic | 640 ~ 700 | 670 | +10 | CNY / kg | 05-11 |
| Scrap Tungsten Drill Bits | Europe | 105 ~ 115 | 110 | 0 | EUR / kg | 05-07 |
| Scrap Tungsten Drill Bits | India FOB | 100 ~ 120 | 110 | -30 | USD / kg | 05-07 |
| Scrap Tungsten Bars | - | 680 ~ 740 | 710 | +30 | CNY / kg | 05-11 |
| Scrap Tungsten Grinding Material | - | 8 ~ 9 | 8.5 | 0 | CNY / Degree | 05-11 |
| Scrap Alloy Blades | Domestic | 550 ~ 590 | 570 | +30 | CNY / kg | 05-11 |
| Scrap CNC Blades | - | 580 ~ 620 | 600 | +30 | CNY / kg | 05-11 |
| Scrap Alloy Blades | Europe | 100 ~ 110 | 105 | 0 | EUR / kg | 05-07 |
| Scrap Alloy Blades | India FOB | 95 ~ 105 | 100 | -30 | USD / kg | 05-07 |
| Scrap Button Bits | - | 650 ~ 710 | 680 | +30 | CNY / kg | 05-11 |
| Scrap Top Hammer | - | 680 ~ 730 | 705 | +30 | CNY / kg | 05-11 |
| Scrap Roller Rings | - | 500 ~ 520 | 510 | +20 | CNY / kg | 05-11 |
| Scrap Tungsten Chips/Wire | - | 770 ~ 850 | 810 | +15 | CNY / kg | 05-11 |
| Scrap Tungsten Blocks/Sheets | - | 770 ~ 870 | 820 | 0 | CNY / kg | 05-11 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.