| Tungsten Ore / 钨矿 | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate >=65% | 411,000~414,000 | 412,500 | -1,000 | RMB/Standard Ton | 09-07 |
| Black Tungsten Concentrate >=55% | 408,000~411,000 | 409,500 | -1,000 | RMB/Standard Ton | 09-07 |
| White Tungsten Concentrate >=65% | 410,000~413,000 | 411,500 | -1,000 | RMB/Standard Ton | 09-07 |
| White Tungsten Concentrate >=55% | 407,000~409,000 | 408,000 | -1,000 | RMB/Standard Ton | 09-07 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 389,000~404,000 | 396,500 | -1,000 | RMB/Standard Ton | 09-07 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 6,000~6,100 | 6,050 | -20 | RMB/Tonne Degree | 09-07 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 5,900~6,000 | 5,950 | -20 | RMB/Tonne Degree | 09-07 |
| Tungsten Compounds / 钨化合物 | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| APT (Domestic) | 590,000~595,000 | 592,500 | -2,500 | RMB/Ton | 09-07 |
| APT CIF (Rotterdam Port) | 2,900~3,100 | 3,000 | 0 | USD/Tonne Degree | 09-03 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 880,000~920,000 | 900,000 | 0 | RMB/Ton | 09-07 |
| Sodium Tungstate | 490,000~520,000 | 505,000 | -10,000 | RMB/Ton | 09-07 |
| Tungsten Oxide | 720,000~740,000 | 730,000 | -10,000 | RMB/Ton | 09-07 |
| Ferrotungsten / 钨铁 | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Ferrotungsten >=70% | 620,000~640,000 | 630,000 | -10,000 | RMB/Ton | 09-07 |
| Ferrotungsten 75-85% | 640,000~660,000 | 650,000 | -10,000 | RMB/Ton | 09-07 |
| Ferrotungsten FOB | 170~185 | 177.5 | -2.50 | USD/Kg W | 09-07 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/Kg W | 09-03 |
| Tungsten Powder / 钨粉末 | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 850~890 | 870 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Medium Particle Tungsten Carbide Powder FOB | 170~185 | 177.5 | 0 | USD/Kg | 09-07 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 780~820 | 800 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 910~930 | 920 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Medium Particle Tungsten Powder FOB | 185~200 | 192.5 | 0 | USD/Kg | 09-07 |
| Tungsten Metal & Products / 钨金属及制品 | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| 1# Tungsten Bar | 1,000~1,100 | 1,050 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Tungsten Bar FOB | 215~220 | 217.5 | 0 | USD/Kg | 09-07 |
| Wire Drawing Tungsten Bar | 1,040~1,100 | 1,070 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Steelmaking Tungsten Bar | 980~1,040 | 1,010 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Photovoltaic Cut-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | RMB/Kilometer | 09-07 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 1,150~1,200 | 1,175 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Rod (Co 10%) | 1,150~1,220 | 1,185 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Button Bit (Co 8%) | 1,160~1,260 | 1,210 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Anvil | 1,200~1,250 | 1,225 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Tungsten Scrap Products / 废钨产品 | |||||
| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Scrap Tungsten Drill Bit | 620~640 | 630 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| European Scrap Tungsten Drill Bit | 90~100 | 95 | 0 | EUR/Kg | 09-03 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bit FOB | 105~125 | 115 | 0 | USD/Kg | 09-03 |
| Scrap Tungsten Rod | 620~660 | 640 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Scrap Tungsten Grinding Material | 5.8~6.8 | 6.3 | 0 | RMB/Degree | 09-07 |
| Scrap Tungsten Alloy Blade (Domestic) | 520~540 | 530 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Scrap CNC Blade | 560~600 | 580 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| European Scrap Tungsten Alloy Blade | 90~95 | 92.5 | 0 | EUR/Kg | 09-03 |
| Indian Scrap Tungsten Alloy Blade FOB | 100~120 | 110 | 0 | USD/Kg | 09-03 |
| Scrap Button Bit | 610~650 | 630 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Scrap Anvil | 620~650 | 635 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Scrap Roller Ring | 460~520 | 490 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Scrap Tungsten Chips & Wire | 640~680 | 660 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
| Scrap Tungsten Block & Sheet | 650~690 | 670 | 0 | RMB/Kg | 09-07 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com