| Category | Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Ore | Wolframite concentrate ≥ 65% | 412000~415000 | 413500 | 0 | CNY/std. ton | 09-04 |
| Tungsten Ore | Wolframite concentrate ≥ 55% | 409000~412000 | 410500 | 0 | CNY/std. ton | 09-04 |
| Tungsten Ore | Scheelite concentrate ≥ 65% | 411000~414000 | 412500 | 0 | CNY/std. ton | 09-04 |
| Tungsten Ore | Scheelite concentrate ≥ 55% | 407000~411000 | 409000 | 0 | CNY/std. ton | 09-04 |
| Tungsten Ore | Scheelite concentrate 30-40% | 391000~404000 | 397500 | 0 | CNY/std. ton | 09-04 |
| Tungsten Ore | Scheelite concentrate 25%-30% | 6020~6120 | 6070 | 0 | CNY/ton-unit | 09-04 |
| Tungsten Ore | Scheelite concentrate 23%-25% | 5920~6020 | 5970 | 0 | CNY/ton-unit | 09-04 |
| Tungsten Compounds | Ammonium paratungstate (APT, domestic) | 590000~600000 | 595000 | 0 | CNY/ton | 09-04 |
| Tungsten Compounds | APT CIF (Rotterdam port) | 2900~3100 | 3000 | 0 | USD/ton-unit | 09-03 |
| Tungsten Compounds | Ammonium metatungstate (AMT) | 880000~920000 | 900000 | -10000 | CNY/ton | 09-04 |
| Tungsten Compounds | Sodium tungstate | 500000~530000 | 515000 | -10000 | CNY/ton | 09-04 |
| Tungsten Compounds | Tungsten oxide (WO₃) | 730000~750000 | 740000 | -10000 | CNY/ton | 09-04 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten ≥ 70% | 630000~650000 | 640000 | 0 | CNY/ton | 09-04 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten 75-85% | 650000~670000 | 660000 | 0 | CNY/ton | 09-04 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten FOB | 170~190 | 180 | 0 | USD/kg W | 09-04 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten (Rotterdam warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/kg W | 09-03 |
| Tungsten Powder | Tungsten carbide powder (domestic) | 850~890 | 870 | -10 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Powder | Medium-grain tungsten carbide powder FOB | 170~185 | 177.5 | -5 | USD/kg | 09-04 |
| Tungsten Powder | Recycled tungsten carbide powder | 780~820 | 800 | -10 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Powder | Tungsten powder (domestic) | 910~930 | 920 | -10 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Powder | Medium-grain tungsten powder FOB | 185~200 | 192.5 | -5 | USD/kg | 09-04 |
| Tungsten Metal & Products | Primary tungsten bar (#1) | 1000~1100 | 1050 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Metal & Products | Tungsten bar FOB | 215~220 | 217.5 | 0 | USD/kg | 09-04 |
| Tungsten Metal & Products | Wire-drawing tungsten bar | 1040~1100 | 1070 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Metal & Products | Steelmaking tungsten bar | 980~1040 | 1010 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Metal & Products | Cutting-resistant tungsten wire for PV (24-30 μm) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | CNY/km | 09-04 |
| Tungsten Metal & Products | Thoriated tungsten electrode | 1150~1200 | 1175 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Metal & Products | Rod (Co 10%) | 1150~1220 | 1185 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Metal & Products | Button bit (Co 8%) | 1160~1260 | 1210 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Metal & Products | Anvil (cubic boron nitride press) | 1200~1250 | 1225 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Scrap | Tungsten scrap drill bits | 620~640 | 630 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Scrap | European scrap drill bits | 90~100 | 95 | 0 | EUR/kg | 09-03 |
| Tungsten Scrap | Indian scrap drill bits FOB | 105~125 | 115 | 0 | USD/kg | 09-03 |
| Tungsten Scrap | Scrap tungsten rods | 620~660 | 640 | -10 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Scrap | Scrap grinding material | 5.8~6.8 | 6.3 | -0.2 | CNY/unit | 09-04 |
| Tungsten Scrap | Scrap tungsten carbide inserts (domestic) | 520~540 | 530 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Scrap | Scrap CNC inserts | 560~600 | 580 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Scrap | European scrap tungsten carbide inserts | 90~95 | 92.5 | 0 | EUR/kg | 09-03 |
| Tungsten Scrap | Indian scrap tungsten carbide inserts FOB | 100~120 | 110 | 0 | USD/kg | 09-03 |
| Tungsten Scrap | Scrap button bits | 610~650 | 630 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Scrap | Scrap anvils | 620~650 | 635 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Scrap | Scrap rolls/rings | 460~520 | 490 | 0 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Scrap | Scrap tungsten chips/wire | 640~680 | 660 | -10 | CNY/kg | 09-04 |
| Tungsten Scrap | Scrap tungsten blocks/sheets | 650~690 | 670 | -10 | CNY/kg | 09-04 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com