| Tungsten Market Price Report | ||||||
| Category | Name | Price Range | Average | Change | Unit | Date |
| Tungsten Ore | ||||||
| Tungsten Ore | Black tungsten concentrate ≥65% | 415,000~418,000 | 416,500 | 0 | CNY/standard ton | 07-29 |
| Tungsten Ore | Black tungsten concentrate ≥55% | 410,000~413,000 | 411,500 | 0 | CNY/standard ton | 07-29 |
| Tungsten Ore | White tungsten concentrate ≥65% | 414,000~417,000 | 415,500 | 0 | CNY/standard ton | 07-29 |
| Tungsten Ore | White tungsten concentrate ≥55% | 409,000~412,000 | 410,500 | 0 | CNY/standard ton | 07-29 |
| Tungsten Ore | White tungsten concentrate 30-40% | 385,000~405,000 | 395,000 | 0 | CNY/standard ton | 07-29 |
| Tungsten Ore | White tungsten concentrate 25%-30% | 5,850~5,950 | 5,900 | 0 | CNY/ton degree | 07-29 |
| Tungsten Ore | White tungsten concentrate 23%-25% | 5,750~5,850 | 5,800 | 0 | CNY/ton degree | 07-29 |
| Tungsten Compounds | ||||||
| Tungsten Compounds | Ammonium paratungstate (APT) - Domestic | 600,000~620,000 | 610,000 | 0 | CNY/ton | 07-29 |
| Tungsten Compounds | APT CIF (Rotterdam port) | 2,900~3,250 | 3,075 | 0 | USD/ton degree | 07-23 |
| Tungsten Compounds | Ammonium metatungstate (AMT) | 880,000~940,000 | 910,000 | 0 | CNY/ton | 07-29 |
| Tungsten Compounds | Sodium tungstate | 540,000~560,000 | 550,000 | 0 | CNY/ton | 07-29 |
| Tungsten Compounds | Tungsten oxide | 750,000~850,000 | 800,000 | 0 | CNY/ton | 07-29 |
| Ferrotungsten | ||||||
| Ferrotungsten | Ferrotungsten ≥70% | 670,000~690,000 | 680,000 | 0 | CNY/ton | 07-29 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten 75-85% | 690,000~710,000 | 700,000 | 0 | CNY/ton | 07-29 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten FOB | 180~200 | 190 | 0 | USD/kg W | 07-29 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten (Rotterdam warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/kg W | 07-23 |
| Tungsten Powder | ||||||
| Tungsten Powder | Tungsten carbide powder - Domestic | 900~960 | 930 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Tungsten Powder | Medium-grain tungsten carbide powder FOB | 175~190 | 182.5 | 0 | USD/kg | 07-29 |
| Tungsten Powder | Recycled tungsten carbide powder | 830~870 | 850 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Tungsten Powder | Tungsten powder - Domestic | 960~1,040 | 1,000 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Tungsten Powder | Medium-grain tungsten powder FOB | 190~205 | 197.5 | 0 | USD/kg | 07-29 |
| Tungsten Metal & Products | ||||||
| Tungsten Metal & Products | 1# Tungsten bar | 1,120~1,180 | 1,150 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Tungsten Metal & Products | Tungsten bar FOB | 205~209 | 207 | 0 | USD/kg | 07-29 |
| Tungsten Metal & Products | Drawing tungsten bar | 1,140~1,200 | 1,170 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Tungsten Metal & Products | Steelmaking tungsten bar | 1,080~1,140 | 1,110 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Tungsten Metal & Products | PV cut-resistant tungsten wire (24um-30um) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | CNY/km | 07-29 |
| Tungsten Metal & Products | Thoriated tungsten electrode | 1,300~1,350 | 1,325 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Tungsten Metal & Products | Rod (Co10) | 1,350~1,420 | 1,385 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Tungsten Metal & Products | Button bit (Co8) | 1,360~1,460 | 1,410 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Tungsten Metal & Products | Top hammer | 1,400~1,450 | 1,425 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Scrap Tungsten Products | ||||||
| Scrap Tungsten Products | Scrap tungsten drill bit | 630~650 | 640 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Scrap Tungsten Products | European scrap tungsten drill bit | 90~100 | 95 | 0 | EUR/kg | 07-23 |
| Scrap Tungsten Products | India scrap tungsten drill bit FOB | 125~130 | 127.5 | -2.5 | USD/kg | 07-23 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap tungsten rod | 660~720 | 690 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap tungsten grinding material | 6.2~7.2 | 6.7 | 0 | CNY/degree | 07-29 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap tungsten alloy blade - Domestic | 520~560 | 540 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap CNC blade | 560~620 | 590 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Scrap Tungsten Products | European scrap tungsten alloy blade | 90~95 | 92.5 | 0 | EUR/kg | 07-23 |
| Scrap Tungsten Products | India scrap tungsten alloy blade FOB | 115~125 | 120 | 0 | USD/kg | 07-23 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap button bit | 630~670 | 650 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap top hammer | 670~690 | 680 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap roll ring | 490~590 | 540 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap tungsten chips/wire | 640~700 | 670 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap tungsten block/sheet | 650~710 | 680 | 0 | CNY/kg | 07-29 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com