| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 935000~936000 | 935500 | -25000 | CNY/MTU | 04-08 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 930000~931000 | 930500 | -25000 | CNY/MTU | 04-08 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 934000~935000 | 934500 | -25000 | CNY/MTU | 04-08 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 929000~930000 | 929500 | -25000 | CNY/MTU | 04-08 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 925000~926000 | 925500 | -25000 | CNY/MTU | 04-08 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 14330~14430 | 14380 | -300 | CNY/ton·W% | 04-08 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 14230~14330 | 14280 | -300 | CNY/ton·W% | 04-08 |
| Ammonium Paratungstate (APT, Domestic) | 1420000~1450000 | 1435000 | -5000 | CNY/MT | 04-08 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Port of Rotterdam) | 3100~3200 | 3150 | 350 | USD/ton·W% | 04-02 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1660000~1680000 | 1670000 | -10000 | CNY/MT | 04-08 |
| Sodium Tungstate | 1050000~1070000 | 1060000 | -5000 | CNY/MT | 04-08 |
| Tungsten Oxide | 1720000~1780000 | 1750000 | 0 | CNY/MT | 04-08 |
| Ferrotungsten ≥70% | 1360000~1380000 | 1370000 | -10000 | CNY/MT | 04-08 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1390000~1400000 | 1395000 | -10000 | CNY/MT | 04-08 |
| Ferrotungsten FOB | 285~300 | 292.5 | 0 | USD/kg W | 04-08 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 310~330 | 320 | 0 | USD/kg W | 04-02 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2250~2280 | 2265 | -10 | CNY/kg | 04-08 |
| Medium-Grain WC Powder FOB | 336~342 | 339 | 0 | USD/kg | 04-08 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 1620~1650 | 1635 | -10 | CNY/kg | 04-08 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2300~2380 | 2340 | -10 | CNY/kg | 04-08 |
| Medium-Grain W Powder FOB | 348~352 | 350 | 0 | USD/kg | 04-08 |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2400~2480 | 2440 | -20 | CNY/kg | 04-08 |
| Tungsten Rod FOB | 362~366 | 364 | 0 | USD/kg | 04-08 |
| Drawing Tungsten Rod | 2440~2500 | 2470 | -20 | CNY/kg | 04-08 |
| Steelmaking Tungsten Rod | 2360~2400 | 2380 | -20 | CNY/kg | 04-08 |
| Photovoltaic Cutting Tungsten Wire (24um-30um) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/km | 04-08 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2480~2540 | 2510 | -20 | CNY/kg | 04-08 |
| Bar Stock (Co 10%) | 2410~2480 | 2445 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| Button Bits (Co 8%) | 2420~2500 | 2460 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| Anvils | 2440~2500 | 2470 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| Scrap Tungsten Drills | 1020~1050 | 1035 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| European Scrap Tungsten Drills | 140~150 | 145 | 10 | EUR/kg | 04-02 |
| Indian Scrap Tungsten Drills FOB | 140~150 | 145 | 0 | USD/kg | 04-02 |
| Scrap Tungsten Bars | 1100~1130 | 1115 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 13.5~14.5 | 14 | 0 | CNY/degree | 04-08 |
| Scrap Cemented Carbide Inserts (Domestic) | 880~920 | 900 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| Scrap CNC Inserts | 940~990 | 965 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| European Scrap Cemented Carbide Inserts | 135~145 | 140 | 10 | EUR/kg | 04-02 |
| Indian Scrap Cemented Carbide Inserts FOB | 130~140 | 135 | 0 | USD/kg | 04-02 |
| Scrap Button Bits | 1050~1100 | 1075 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| Scrap Anvils | 1070~1120 | 1095 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| Scrap Roll Rings | 830~860 | 845 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 1210~1240 | 1225 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1220~1260 | 1240 | 0 | CNY/kg | 04-08 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.