| Category | Name (≥65%) | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Concentrates | Black Tungsten Concentrate ≥65% | 777000~778000 | 777500 | 23000 | CNY/mt | 02-27 |
| Tungsten Concentrates | Black Tungsten Concentrate ≥55% | 774000~775000 | 774500 | 23000 | CNY/mt | 02-27 |
| Tungsten Concentrates | White Tungsten Concentrate ≥65% | 776000~777000 | 776500 | 23000 | CNY/mt | 02-27 |
| Tungsten Concentrates | White Tungsten Concentrate ≥55% | 773000~774000 | 773500 | 23000 | CNY/mt | 02-27 |
| Tungsten Concentrates | White Tungsten Concentrate 30-40% | 771000~772000 | 771500 | 23000 | CNY/mt | 02-27 |
| Tungsten Concentrates | White Tungsten Concentrate 25%-30% | 11900~12000 | 11950 | 635 | CNY/ton WO₃ | 02-27 |
| Tungsten Concentrates | White Tungsten Concentrate 23%-25% | 11800~11900 | 11850 | 565 | CNY/ton WO₃ | 02-27 |
| Tungsten Compounds | Ammonium Paratungstate (APT, Domestic) | 1150000~1180000 | 1165000 | 50000 | CNY/mt | 02-27 |
| Tungsten Compounds | Ammonium Paratungstate APT CIF (Rotterdam) | 1800~1900 | 1850 | 50 | USD/ton WO₃ | 02-26 |
| Tungsten Compounds | Ammonium Metatungstate (AMT) | 1350000~1380000 | 1365000 | 25000 | CNY/mt | 02-27 |
| Tungsten Compounds | Sodium Tungstate | 865000~870000 | 867500 | 40000 | CNY/mt | 02-27 |
| Tungsten Compounds | Tungsten Oxide | 1390000~1500000 | 1445000 | 75000 | CNY/mt | 02-27 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten ≥70% | 1100000~1120000 | 1110000 | 55000 | CNY/mt | 02-27 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten 75-85% | 1120000~1140000 | 1130000 | 60000 | CNY/mt | 02-27 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten FOB | 220~228 | 224 | 17.5 | USD/kg W | 02-27 |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 205~215 | 210 | 10 | USD/kg W | 02-26 |
| Tungsten Powders | Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 1760~1810 | 1785 | 20 | CNY/kg | 02-27 |
| Tungsten Powders | Medium-Grain WC Powder FOB | 270~275 | 272.5 | 3 | USD/kg | 02-27 |
| Tungsten Powders | Recycled Tungsten Carbide Powder | 1480~1510 | 1495 | 20 | CNY/kg | 02-27 |
| Tungsten Powders | Tungsten Powder (Domestic) | 1820~1880 | 1850 | 25 | CNY/kg | 02-27 |
| Tungsten Powders | Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 276~280 | 278 | 4 | USD/kg | 02-27 |
| Tungsten Metals and Products | Grade 1 Tungsten Rod | 1850~1900 | 1875 | 50 | CNY/kg | 02-27 |
| Tungsten Metals and Products | Tungsten Rod FOB | 274~275 | 274.5 | 17 | USD/kg | 02-25 |
| Tungsten Metals and Products | Drawing Tungsten Rod | 1900~1950 | 1925 | 55 | CNY/kg | 02-27 |
| Tungsten Metals and Products | Steelmaking Tungsten Rod | 1830~1870 | 1850 | 50 | CNY/kg | 02-27 |
| Tungsten Metals and Products | PV Cutting-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 24.2~30.7 | 27.45 | 4.7 | CNY/km | 02-27 |
| Tungsten Metals and Products | Thoriated Tungsten Electrode | 1900~1950 | 1925 | 55 | CNY/kg | 02-27 |
| Tungsten Metals and Products | Bar Stock (Co 10) | 1830~1900 | 1865 | 50 | CNY/kg | 02-27 |
| Tungsten Metals and Products | Button Bits (Co 8) | 1850~1880 | 1865 | 50 | CNY/kg | 02-27 |
| Tungsten Metals and Products | Top Hammer | 1860~1890 | 1875 | 50 | CNY/kg | 02-27 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap Tungsten Drills | 980~1000 | 990 | 90 | CNY/kg | 02-27 |
| Scrap Tungsten Products | European Scrap Tungsten Drills | 85~100 | 92.5 | 2.5 | EUR/kg | 02-26 |
| Scrap Tungsten Products | Indian Scrap Tungsten Drills FOB | 110~115 | 112.5 | 4.5 | USD/kg | 02-26 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap Tungsten Bars | 990~1030 | 1010 | 90 | CNY/kg | 02-27 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap Tungsten Grinding Sludge | 11~12.5 | 11.75 | 1.5 | CNY/degree | 02-27 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 900~920 | 910 | 100 | CNY/kg | 02-27 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap CNC Inserts | 900~940 | 920 | 90 | CNY/kg | 02-27 |
| Scrap Tungsten Products | European Scrap Tungsten Alloy Inserts | 84~99 | 91.5 | 2.5 | EUR/kg | 02-26 |
| Scrap Tungsten Products | Indian Scrap Tungsten Alloy Inserts FOB | 105~110 | 107.5 | 3.5 | USD/kg | 02-26 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap Button Bits | 980~1010 | 995 | 85 | CNY/kg | 02-27 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap Top Hammer | 980~1030 | 1005 | 85 | CNY/kg | 02-27 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap Roll Rings | 850~900 | 875 | 100 | CNY/kg | 02-27 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap Tungsten Chips, Wires | 1020~1050 | 1035 | 30 | CNY/kg | 02-27 |
| Scrap Tungsten Products | Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1030~1060 | 1045 | 15 | CNY/kg | 02-27 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.