| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 827000~828000 | 827500 | 50000 | CNY/standard ton | 03-02 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 824000~825000 | 824500 | 50000 | CNY/standard ton | 03-02 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 826000~827000 | 826500 | 50000 | CNY/standard ton | 03-02 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 823000~824000 | 823500 | 50000 | CNY/standard ton | 03-02 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 821000~822000 | 821500 | 50000 | CNY/standard ton | 03-02 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 12500~12600 | 12550 | 600 | CNY/ton-degree | 03-02 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 12400~12500 | 12450 | 600 | CNY/ton-degree | 03-02 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 1220000~1250000 | 1235000 | 70000 | CNY/ton | 03-02 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Port of Rotterdam) | 1800~1900 | 1850 | 50 | USD/ton-degree | 02-26 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1400000~1430000 | 1415000 | 50000 | CNY/ton | 03-02 |
| Sodium Tungstate | 890000~910000 | 900000 | 32500 | CNY/ton | 03-02 |
| Tungsten Oxide | 1450000~1520000 | 1485000 | 40000 | CNY/ton | 03-02 |
| Ferrotungsten ≥70% | 1140000~1160000 | 1150000 | 40000 | CNY/ton | 03-02 |
| Ferrotungsten 75-85% | 1160000~1180000 | 1170000 | 40000 | CNY/ton | 03-02 |
| Ferrotungsten FOB | 228~232 | 230 | 6 | USD/kg W | 03-02 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 205~215 | 210 | 10 | USD/kg W | 02-26 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 1900~1940 | 1920 | 135 | CNY/kg | 03-02 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 284~286 | 285 | 12.5 | USD/kg | 03-02 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 1580~1620 | 1600 | 105 | CNY/kg | 03-02 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 1940~1990 | 1965 | 115 | CNY/kg | 03-02 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 288~290 | 289 | 11 | USD/kg | 03-02 |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2000~2040 | 2020 | 145 | CNY/kg | 03-02 |
| Tungsten Rod FOB | 294~300 | 297 | 22.5 | USD/kg | 03-02 |
| Wire Drawing Tungsten Rod | 2050~2100 | 2075 | 150 | CNY/kg | 03-02 |
| Steel-Making Tungsten Rod | 1980~2020 | 2000 | 150 | CNY/kg | 03-02 |
| Photovoltaic Cutting-Resistant Tungsten Wire (24um-30um) | 24.2~30.7 | 27.45 | 0 | CNY/km | 03-02 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2050~2100 | 2075 | 150 | CNY/kg | 03-02 |
| Bar Stock (Co 10) | 1980~2050 | 2015 | 150 | CNY/kg | 03-02 |
| Ball Teeth (Co 8) | 2000~2070 | 2035 | 170 | CNY/kg | 03-02 |
| Top Hammer | 2000~2070 | 2035 | 160 | CNY/kg | 03-02 |
| Scrap Tungsten Drill Bits | 1180~1220 | 1200 | 210 | CNY/kg | 03-02 |
| European Scrap Tungsten Drill Bits | 85~100 | 92.5 | 2.5 | EUR/kg | 02-26 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bits FOB | 110~115 | 112.5 | 4.5 | USD/kg | 02-26 |
| Scrap Tungsten Bars | 1200~1240 | 1220 | 210 | CNY/kg | 03-02 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 13~13.5 | 13.25 | 1.5 | CNY/degree | 03-02 |
| Scrap Tungsten Alloy Cutters (Domestic) | 1000~1020 | 1010 | 100 | CNY/kg | 03-02 |
| Scrap CNC Inserts | 1000~1040 | 1020 | 100 | CNY/kg | 03-02 |
| European Scrap Tungsten Alloy Cutters | 84~99 | 91.5 | 2.5 | EUR/kg | 02-26 |
| Indian Scrap Tungsten Alloy Cutters FOB | 105~110 | 107.5 | 3.5 | USD/kg | 02-26 |
| Scrap Ball Teeth | 1180~1220 | 1200 | 205 | CNY/kg | 03-02 |
| Scrap Top Hammer | 1200~1250 | 1225 | 220 | CNY/kg | 03-02 |
| Scrap Roll Rings | 950~1000 | 975 | 100 | CNY/kg | 03-02 |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 1220~1250 | 1235 | 200 | CNY/kg | 03-02 |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1230~1260 | 1245 | 200 | CNY/kg | 03-02 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.