| Product Name | Price Range | Change | Unit | Date |
| Wolframite Concentrate ≥65% | 527000~528000 | 0 | RMB/Standard Ton | 06-11 |
| Wolframite Concentrate ≥55% | 522000~523000 | 0 | RMB/Standard Ton | 06-11 |
| Scheelite Concentrate ≥65% | 526000~527000 | 0 | RMB/Standard Ton | 06-11 |
| Scheelite Concentrate ≥55% | 521000~522000 | 0 | RMB/Standard Ton | 06-11 |
| Scheelite Concentrate 30-40% | 507000~517000 | 0 | RMB/Standard Ton | 06-11 |
| Scheelite Concentrate 25%-30% | 7550~7650 | 0 | RMB/Ton Degree | 06-11 |
| Scheelite Concentrate 23%-25% | 7450~7550 | 0 | RMB/Ton Degree | 06-11 |
| Ammonium Paratungstate (APT, Domestic) | 780000~820000 | 0 | RMB/Ton | 06-11 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Rotterdam Port) | 3000~3200 | 50 | USD/Ton Degree | 06-04 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1080000~1120000 | 0 | RMB/Ton | 06-11 |
| Sodium Tungstate | 730000~770000 | 0 | RMB/Ton | 06-11 |
| Tungsten Oxide | 1100000~1180000 | 0 | RMB/Ton | 06-11 |
| Ferrotungsten ≥70% | 820000~840000 | 0 | RMB/Ton | 06-11 |
| Ferrotungsten 75-85% | 830000~870000 | 0 | RMB/Ton | 06-11 |
| Ferrotungsten FOB | 200~210 | 0 | USD/kg Tungsten | 06-11 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 180~240 | -30 | USD/kg Tungsten | 06-04 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 1170~1250 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Medium Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 210~220 | 0 | USD/kg | 06-11 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 1000~1030 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 1240~1320 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Medium Grain Tungsten Powder FOB | 227~235 | 0 | USD/kg | 06-11 |
| No.1 Tungsten Bar | 1350~1410 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Tungsten Bar FOB | 220~224 | 0 | USD/kg | 06-11 |
| Wire Drawing Tungsten Bar | 1370~1430 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Steelmaking Tungsten Bar | 1310~1370 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Cut-resistant Tungsten Wire for Photovoltaic (24um-30um) | 27.7~36.2 | 0 | RMB/km | 06-11 |
| Thorium Tungsten Electrode | 1750~1800 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Rod (Cobalt 10) | 1780~1850 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Button insert (Cobalt 8) | 1790~1890 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Anvil | 1830~1880 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Tungsten Drill Scrap | 750~800 | -10 | RMB/kg | 06-11 |
| European Tungsten Drill Scrap | 85~95 | 0 | EUR/kg | 06-04 |
| Indian Tungsten Drill Scrap FOB | 110~120 | 10 | USD/kg | 06-04 |
| Tungsten Rod Scrap | 760~820 | -10 | RMB/kg | 06-11 |
| Tungsten Grinding Scrap | 7.2~8.2 | 0 | RMB/Degree | 06-11 |
| Tungsten Alloy Blade Scrap (Domestic) | 630~690 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| CNC Blade Scrap | 690~730 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| European Tungsten Alloy Blade Scrap | 85~90 | 0 | EUR/kg | 06-04 |
| Indian Tungsten Alloy Blade Scrap FOB | 100~110 | 5 | USD/kg | 06-04 |
| Button insert Scrap | 750~770 | -10 | RMB/kg | 06-11 |
| Anvil Scrap | 740~800 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Roll Ring Scrap | 550~600 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Tungsten Scrap & Wire Scrap | 760~800 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
| Tungsten Block & Sheet Scrap | 780~820 | 0 | RMB/kg | 06-11 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.