| Tungsten Product Prices (English Version) | ||||||
| Category | Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Ore | Wolframite concentrate ≥65% | 412000~415000 | 413500 | -2000 | CNY/standard ton | 09-03 |
| Wolframite concentrate ≥55% | 409000~412000 | 410500 | -1000 | CNY/standard ton | 09-03 | |
| Schengite (white tungsten) concentrate ≥65% | 411000~414000 | 412500 | -2000 | CNY/standard ton | 09-03 | |
| Schengite (white tungsten) concentrate ≥55% | 407000~411000 | 409000 | -1500 | CNY/standard ton | 09-03 | |
| Schengite concentrate 30-40% | 391000~404000 | 397500 | -2000 | CNY/standard ton | 09-03 | |
| Schengite concentrate 25%-30% | 6020~6120 | 6070 | -30 | CNY/ton-degree | 09-03 | |
| Schengite concentrate 23%-25% | 5920~6020 | 5970 | -30 | CNY/ton-degree | 09-03 | |
| Tungsten Compounds | Ammonium paratungstate (APT, domestic) | 590000~600000 | 595000 | 0 | CNY/ton | 09-03 |
| APT CIF (Rotterdam port) | 2900~3100 | 3000 | -75 | USD/ton-degree | 08-27 | |
| Ammonium metatungstate (AMT) | 880000~940000 | 910000 | 0 | CNY/ton | 09-03 | |
| Sodium tungstate | 520000~530000 | 525000 | -10000 | CNY/ton | 09-03 | |
| Tungsten oxide | 740000~760000 | 750000 | 0 | CNY/ton | 09-03 | |
| Ferrotungsten | Ferrotungsten ≥70% | 630000~650000 | 640000 | 0 | CNY/ton | 09-03 |
| Ferrotungsten 75-85% | 650000~670000 | 660000 | 0 | CNY/ton | 09-03 | |
| Ferrotungsten FOB | 170~190 | 180 | 0 | USD/kg tungsten | 08-27 | |
| Ferrotungsten (Rotterdam warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/kg tungsten | 08-27 | |
| Tungsten Powder | Tungsten carbide powder (domestic) | 850~910 | 880 | 0 | CNY/kg | 09-03 |
| Medium-grain tungsten carbide powder FOB | 175~190 | 182.5 | 0 | USD/kg | 09-03 | |
| Recycled tungsten carbide powder | 790~830 | 810 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
| Tungsten powder (domestic) | 910~950 | 930 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
| Medium-grain tungsten powder FOB | 190~205 | 197.5 | 0 | USD/kg | 09-03 | |
| Tungsten Metal & Products | Tungsten bar #1 | 1000~1100 | 1050 | 0 | CNY/kg | 09-03 |
| Tungsten bar FOB | 215~220 | 217.5 | 0 | USD/kg | 09-03 | |
| Wire-drawing tungsten bar | 1040~1100 | 1070 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
| Steelmaking tungsten bar | 980~1040 | 1010 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
| Photovoltaic cutting-resistant tungsten wire (24-30μm) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | CNY/km | 09-03 | |
| Thoriated tungsten electrode | 1150~1200 | 1175 | -50 | CNY/kg | 09-03 | |
| Rod (Co 10%) | 1150~1220 | 1185 | -100 | CNY/kg | 09-03 | |
| Button bit (Co 8%) | 1160~1260 | 1210 | -100 | CNY/kg | 09-03 | |
| Anvil (top hammer) | 1200~1250 | 1225 | -100 | CNY/kg | 09-03 | |
| Tungsten Scrap Products | Scrap tungsten drill bits | 620~640 | 630 | 0 | CNY/kg | 09-03 |
| European scrap tungsten drill bits | 90~100 | 95 | 0 | EUR/kg | 08-27 | |
| Indian scrap tungsten drill bits FOB | 105~125 | 115 | 0 | USD/kg | 08-27 | |
| Scrap tungsten rods | 620~680 | 650 | -10 | CNY/kg | 09-03 | |
| Scrap tungsten grinding material | 6~7 | 6.5 | 0 | CNY/degree | 09-03 | |
| Scrap tungsten carbide inserts (domestic) | 520~540 | 530 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
| Scrap CNC inserts | 560~600 | 580 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
| European scrap tungsten carbide inserts | 90~95 | 92.5 | 0 | EUR/kg | 08-27 | |
| Indian scrap tungsten carbide inserts FOB | 100~120 | 110 | 0 | USD/kg | 08-27 | |
| Scrap button bits | 610~650 | 630 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
| Scrap anvils (top hammers) | 620~650 | 635 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
| Scrap roll rings | 460~520 | 490 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
| Scrap tungsten chips & wire | 640~700 | 670 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
| Scrap tungsten blocks & sheets | 650~710 | 680 | 0 | CNY/kg | 09-03 | |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com