| Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Wolframite ≥65% | 1030000~1031000 | 1030500 | 0 | CNY/Dry MT | 03-18 |
| Wolframite ≥55% | 1027000~1028000 | 1027500 | 0 | CNY/Dry MT | 03-18 |
| Scheelite ≥65% | 1029000~1030000 | 1029500 | 0 | CNY/Dry MT | 03-18 |
| Scheelite ≥55% | 1026000~1027000 | 1026500 | 0 | CNY/Dry MT | 03-18 |
| Scheelite 30-40% | 1022000~1023000 | 1022500 | 0 | CNY/Dry MT | 03-18 |
| Scheelite 25%-30% | 15700~15800 | 15750 | 0 | CNY/Ton-Degree | 03-18 |
| Scheelite 23%-25% | 15600~15700 | 15650 | 0 | CNY/Ton-Degree | 03-18 |
| Ammonium Paratungstate (Domestic) | 1500000~1510000 | 1505000 | 0 | CNY/Ton | 03-18 |
| Ammonium Paratungstate CIF (Rotterdam) | 2150~2250 | 2200 | +50 | USD/Ton-Degree | 03-12 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 1680000~1720000 | 1700000 | 0 | CNY/Ton | 03-18 |
| Sodium Tungstate | 1090000~1100000 | 1095000 | 0 | CNY/Ton | 03-18 |
| Tungsten Oxide | 1750000~1810000 | 1780000 | 0 | CNY/Ton | 03-18 |
| Tungsten Alloy ≥70% | 1380000~1410000 | 1395000 | 0 | CNY/Ton | 03-18 |
| Tungsten Alloy 75-85% | 1410000~1430000 | 1420000 | 0 | CNY/Ton | 03-18 |
| Tungsten Alloy FOB | 285~300 | 292.5 | 0 | USD/KG Tungsten | 03-18 |
| Tungsten Alloy (Rotterdam Warehouse) | 280~310 | 295 | +40 | USD/KG Tungsten | 03-12 |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 2300~2350 | 2325 | -25 | CNY/KG | 03-18 |
| Medium-grain WC Powder FOB | 340~346 | 343 | 0 | USD/KG | 03-18 |
| Regrind Tungsten Carbide | 1910~1930 | 1920 | -20 | CNY/KG | 03-18 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 2360~2400 | 2380 | -20 | CNY/KG | 03-18 |
| Medium-grain W Powder FOB | 350~354 | 352 | 0 | USD/KG | 03-18 |
| Grade 1 Tungsten Rod | 2420~2500 | 2460 | -10 | CNY/KG | 03-18 |
| Tungsten Rod FOB | 362~366 | 364 | -1 | USD/KG | 03-18 |
| Wire-drawing Tungsten Rod | 2460~2520 | 2490 | -10 | CNY/KG | 03-18 |
| Steel-making Tungsten Rod | 2380~2420 | 2400 | -10 | CNY/KG | 03-18 |
| Photovoltaic Cutting Tungsten Wire (24um-30um) | 30.7~39.2 | 34.95 | 0 | CNY/Kilometer | 03-18 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 2500~2560 | 2530 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| Rods (Co10) | 2410~2480 | 2445 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| Buttons (Co8) | 2420~2500 | 2460 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| Top Hammers | 2440~2500 | 2470 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| Scrap Tungsten Drills | 1230~1280 | 1255 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| European Scrap Drills | 105~110 | 107.5 | +7.5 | EUR/KG | 03-12 |
| Indian Scrap Drills FOB | 146~162 | 154 | +21.5 | USD/KG | 03-12 |
| Scrap Tungsten Bars | 1280~1300 | 1290 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| Scrap Tungsten Grinding Sludge | 15.3~16.3 | 15.8 | 0 | CNY/Degree | 03-18 |
| Scrap Tungsten Carbide Tips (Domestic) | 1110~1160 | 1135 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| Scrap CNC Inserts | 1130~1170 | 1150 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| European Scrap Carbide Tips | 102~108 | 105 | +7.5 | EUR/KG | 03-12 |
| Indian Scrap Carbide Tips FOB | 142~158 | 150 | +32.5 | USD/KG | 03-12 |
| Scrap Buttons | 1250~1300 | 1275 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| Scrap Top Hammers | 1250~1280 | 1265 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| Scrap Roll Rings | 1050~1090 | 1070 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| Scrap Tungsten Chips, Wires | 1380~1420 | 1400 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
| Scrap Tungsten Blocks, Sheets | 1380~1440 | 1410 | 0 | CNY/KG | 03-18 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com
You can reach us via email:
Please send me the drawings so that I can provide an accurate quote.