| Tungsten Prices Report (08-13) | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Ore | |||||
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 415,000 ~ 418,000 | 416,500 | 0 | RMB/Standard Ton | 08-13 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 410,000 ~ 413,000 | 411,500 | 0 | RMB/Standard Ton | 08-13 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 414,000 ~ 417,000 | 415,500 | 0 | RMB/Standard Ton | 08-13 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 409,000 ~ 412,000 | 410,500 | 0 | RMB/Standard Ton | 08-13 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 390,000 ~ 405,000 | 397,500 | 0 | RMB/Standard Ton | 08-13 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 5,900 ~ 6,000 | 5,950 | 0 | RMB/Ton-Degree | 08-13 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 5,800 ~ 5,900 | 5,850 | 0 | RMB/Ton-Degree | 08-13 |
| Tungsten Compounds | |||||
| Ammonium Paratungstate - APT (Domestic) | 600,000 ~ 610,000 | 605,000 | 0 | RMB/Ton | 08-13 |
| Ammonium Paratungstate - APT CIF (Rotterdam) | 2,900 ~ 3,250 | 3,075 | 0 | USD/Ton-Degree | 08-13 |
| Ammonium Metatungstate - AMT | 880,000 ~ 940,000 | 910,000 | 0 | RMB/Ton | 08-13 |
| Sodium Tungstate | 540,000 ~ 560,000 | 550,000 | 0 | RMB/Ton | 08-13 |
| Tungsten Oxide | 750,000 ~ 830,000 | 790,000 | 0 | RMB/Ton | 08-13 |
| Ferrotungsten | |||||
| Ferrotungsten ≥70% | 660,000 ~ 680,000 | 670,000 | 0 | RMB/Ton | 08-13 |
| Ferrotungsten 75-85% | 680,000 ~ 700,000 | 690,000 | 0 | RMB/Ton | 08-13 |
| Ferrotungsten FOB | 180 ~ 200 | 190 | 0 | USD/Kg W | 08-13 |
| Ferrotungsten (Rotterdam Warehouse) | 180 ~ 240 | 210 | 0 | USD/Kg W | 08-13 |
| Tungsten Powder | |||||
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 900 ~ 960 | 930 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 175 ~ 190 | 182.5 | 0 | USD/Kg | 08-13 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 830 ~ 870 | 850 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 960 ~ 1,000 | 980 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 190 ~ 205 | 197.5 | 0 | USD/Kg | 08-13 |
| Tungsten Metal & Products | |||||
| 1# Tungsten Bar | 1,050 ~ 1,150 | 1,100 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Tungsten Bar FOB | 215 ~ 220 | 217.5 | 0 | USD/Kg | 08-13 |
| Tungsten Wire Drawing Bar | 1,090 ~ 1,150 | 1,120 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Steelmaking Tungsten Bar | 1,030 ~ 1,090 | 1,060 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Photovoltaic Cut-Resistant Tungsten Wire (24-30µm) | 27.7 ~ 36.2 | 31.95 | 0 | RMB/Km | 08-13 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 1,250 ~ 1,300 | 1,275 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Rod (Co 10%) | 1,300 ~ 1,370 | 1,335 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Button Bit (Co 8%) | 1,310 ~ 1,410 | 1,360 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Anvil | 1,350 ~ 1,400 | 1,375 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Tungsten Scrap Products | |||||
| Scrap Tungsten Drill Bits | 640 ~ 660 | 650 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| European Scrap Tungsten Drill Bits | 90 ~ 100 | 95 | 0 | EUR/Kg | 08-13 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bits FOB | 125 ~ 130 | 127.5 | 0 | USD/Kg | 08-13 |
| Scrap Tungsten Rods | 670 ~ 730 | 700 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Scrap Tungsten Grinding Material | 6.2 ~ 7.2 | 6.7 | 0 | RMB/Degree | 08-13 |
| Scrap Tungsten Alloy Inserts (Domestic) | 530 ~ 570 | 550 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Scrap CNC Inserts | 570 ~ 630 | 600 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| European Scrap Tungsten Alloy Inserts | 90 ~ 95 | 92.5 | 0 | EUR/Kg | 08-13 |
| Indian Scrap Tungsten Alloy Inserts FOB | 115 ~ 125 | 120 | 0 | USD/Kg | 08-13 |
| Scrap Button Bits | 630 ~ 670 | 650 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Scrap Anvils | 670 ~ 690 | 680 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Scrap Roll Rings | 490 ~ 590 | 540 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Scrap Tungsten Chips & Wire | 650 ~ 710 | 680 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
| Scrap Tungsten Blocks & Sheets | 660 ~ 720 | 690 | 0 | RMB/Kg | 08-13 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com