| Tungsten Concentrate | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Black Tungsten Concentrate ≥65% | 416,000~421,000 | 418,500 | +1000 | CNY/Standard Ton | 08-21 |
| Black Tungsten Concentrate ≥55% | 412,000~417,000 | 414,500 | +1000 | CNY/Standard Ton | 08-21 |
| White Tungsten Concentrate ≥65% | 415,000~420,000 | 417,500 | +1000 | CNY/Standard Ton | 08-21 |
| White Tungsten Concentrate ≥55% | 411,000~416,000 | 413,500 | +1000 | CNY/Standard Ton | 08-21 |
| White Tungsten Concentrate 30-40% | 396,000~409,000 | 402,500 | +2000 | CNY/Standard Ton | 08-21 |
| White Tungsten Concentrate 25%-30% | 6,100~6,200 | 6,150 | +100 | CNY/Ton-DU | 08-21 |
| White Tungsten Concentrate 23%-25% | 6,000~6,100 | 6,050 | +100 | CNY/Ton-DU | 08-21 |
| Tungsten Compounds | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Ammonium Paratungstate (APT, Domestic) | 596,000~606,000 | 601,000 | -4000 | CNY/Ton | 08-21 |
| APT CIF (Rotterdam Port) | 2,900~3,250 | 3,075 | 0 | USD/Ton-DU | 08-20 |
| Ammonium Metatungstate (AMT) | 880,000~940,000 | 910,000 | 0 | CNY/Ton | 08-21 |
| Sodium Tungstate | 540,000~560,000 | 550,000 | 0 | CNY/Ton | 08-21 |
| Tungsten Oxide (WO₃) | 740,000~820,000 | 780,000 | -10000 | CNY/Ton | 08-21 |
| Ferro Tungsten | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Ferro Tungsten ≥70% | 660,000~680,000 | 670,000 | 0 | CNY/Ton | 08-21 |
| Ferro Tungsten 75-85% | 680,000~700,000 | 690,000 | 0 | CNY/Ton | 08-21 |
| Ferro Tungsten FOB | 180~200 | 190 | 0 | USD/kg W | 08-21 |
| Ferro Tungsten (Rotterdam Warehouse) | 180~240 | 210 | 0 | USD/kg W | 08-20 |
| Tungsten Powder & Carbide | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Tungsten Carbide Powder (Domestic) | 880~940 | 910 | -20 | CNY/kg | 08-21 |
| Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB | 175~190 | 182.5 | 0 | USD/kg | 08-21 |
| Recycled Tungsten Carbide Powder | 810~860 | 835 | -15 | CNY/kg | 08-21 |
| Tungsten Powder (Domestic) | 940~980 | 960 | -20 | CNY/kg | 08-21 |
| Medium-Grain Tungsten Powder FOB | 190~205 | 197.5 | 0 | USD/kg | 08-21 |
| Tungsten Metal & Products | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| No.1 Tungsten Bar | 1,000~1,100 | 1,050 | -50 | CNY/kg | 08-21 |
| Tungsten Bar FOB | 215~220 | 217.5 | 0 | USD/kg | 08-21 |
| Wire-Drawing Tungsten Bar | 1,040~1,100 | 1,070 | -50 | CNY/kg | 08-21 |
| Steelmaking Tungsten Bar | 980~1,040 | 1,010 | -50 | CNY/kg | 08-21 |
| PV Cutting-Resistant Tungsten Wire (24-30μm) | 27.7~36.2 | 31.95 | 0 | CNY/km | 08-21 |
| Thoriated Tungsten Electrode | 1,200~1,250 | 1,225 | -50 | CNY/kg | 08-21 |
| Tungsten Rod (Co 10%) | 1,250~1,320 | 1,285 | -50 | CNY/kg | 08-21 |
| Tungsten Button Bit (Co 8%) | 1,260~1,360 | 1,310 | -50 | CNY/kg | 08-21 |
| Tungsten Anvil | 1,300~1,350 | 1,325 | -50 | CNY/kg | 08-21 |
| Tungsten Scrap | |||||
| Product Name | Price Range | Average Price | Change | Unit | Date |
| Scrap Tungsten Drill Bits | 640~660 | 650 | 0 | CNY/kg | 08-21 |
| European Scrap Tungsten Drill Bits | 90~100 | 95 | 0 | EUR/kg | 08-20 |
| Indian Scrap Tungsten Drill Bits FOB | 105~125 | 115 | -12.5 | USD/kg | 08-20 |
| Scrap Tungsten Rod/Bar | 670~730 | 700 | 0 | CNY/kg | 08-21 |
| Scrap Tungsten Grinding Material | 6.2~7.2 | 6.7 | 0 | CNY/DU | 08-21 |
| Scrap Tungsten Carbide Inserts (Domestic) | 530~570 | 550 | 0 | CNY/kg | 08-21 |
| Scrap CNC Inserts | 570~630 | 600 | 0 | CNY/kg | 08-21 |
| European Scrap Tungsten Carbide Inserts | 90~95 | 92.5 | 0 | EUR/kg | 08-20 |
| Indian Scrap Tungsten Carbide Inserts FOB | 100~120 | 110 | -10 | USD/kg | 08-20 |
| Scrap Tungsten Button Bits | 630~670 | 650 | 0 | CNY/kg | 08-21 |
| Scrap Tungsten Anvil | 670~690 | 680 | 0 | CNY/kg | 08-21 |
| Scrap Tungsten Roll Ring | 490~590 | 540 | 0 | CNY/kg | 08-21 |
| Scrap Tungsten Chips & Wire | 650~710 | 680 | 0 | CNY/kg | 08-21 |
| Scrap Tungsten Block & Plate | 660~720 | 690 | 0 | CNY/kg | 08-21 |
Quote based on drawings
Phone: 0731-28214800
tel: +86 17773379950
E-mail: sales@chinahardalloy.com